5月3日(金)~6日(月)の4日間で、第75回朝日レガッタが開催されました。応援ありがとうございました。男子エイト5位、女子ダブルスカルB 4位、女子舵手なしクォドルプル 4位、男子シングルスカルA 3位入賞いたしました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■男子エイト | ||||
C:雜賀(社3) S:堀江(建3) 7:松井(法2) 6:吉田(社2) 5:谷澤(文3) 4:寺岡(法2) 3:梶原(経1) 2:竹内(法3) B:藤井(文2) |
||||
No.86 5月4日 11:52 予選 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学 | 03:12.18 | 6 | →決勝 |
2 |
同志社大学 | 03:05.94 | 3 | →決勝 |
3 | 龍谷大学 | 03:01.32 | 2 | →決勝 |
4 | 東レ滋賀 | 02:50.90 | 1 | →決勝 |
5 | 大阪大学 | 03:08.65 | 4 | →決勝 |
6 | 関西学院大学 | 03:09.70 | 5 | →決勝 |
■男子エイト | ||||
C:雜賀(社3) S:堀江(建3) 7:松井(法2) 6:吉田(社2) 5:谷澤(文3) 4:寺岡(法2) 3:梶原(経1) 2:竹内(法3) B:藤井(文2) |
||||
No.174 5月6日 11:12 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学 | 03:21.79 | 6 | →決勝 |
2 |
大阪大学 | 03:15.30 | 4 | →決勝 |
3 | 龍谷大学 | 03:09.69 | 2 | →決勝 |
4 | 東レ滋賀 | 02:58.85 | 1 | →決勝 |
5 | 同志社大学 | 03:12.67 | 3 | →決勝 |
6 | 関西学院大学 | 03:18.81 | 5 | →決勝 |
■一般男子 シングルスカル | ||||
西村(商3) |
||||
No.3 5月3日 08:16 予選 3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 寺尾 隆之介(愛媛大学B) |
04:14.17 |
5 | |
2 |
西村 望(関西学院大学A) |
03:37:32 | 2 | →準決勝 |
3 | 城 博海(同志社大学C) | 03:51.36 | 4 | |
4 | 江頭 令太(大阪大学) | →棄権 | ||
5 | 御手洗 航(今治造船) | 03:34.01 | 1 | →準決勝 |
6 | 森川 尚由(鳥取大学) | 3:37.85 | 3 |
■男子 シングルスカル | ||||
西村(商3) |
||||
No.108 5月5日 8:16 準決勝3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 平島 樹(立命館大学B) |
03:47.35 |
4 | |
2 |
六山 一旗(滋賀医科大学) |
03:48:72 | 2 | |
3 | 岡田 直樹(東レ滋賀A) | 03:38.13 | 1 | →決勝 |
4 | 西村 望(関西学院大学A) | 03:40.97 | 2 | →決勝 |
5 | 目次 悠斗(松江高専) | 03:45.63 | 3 | |
6 | 湯 真彦(瀬田漕艇クラブ) | 3:51.00 | 6 |
■男子 シングルスカル | ||||
西村(商3) |
||||
No.159 5月6日 8:16 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 森川 尚由(鳥取大学A) |
03:38.08 |
5 | |
2 |
西村 望(関西学院大学) |
03:37:35 | 3 | |
3 | 御手洗 航(今治造船) | 03:33.00 | 1 | |
4 | 岡田 直樹(東レ滋賀A) | 03:34.31 | 2 | |
5 | 巽 椋可(龍谷大学) | 03:37.82 | 4 | |
6 | 大南 一郎(愛媛大学A) | 3:42.50 | 6 |
■一般女子クォドルプル | ||||
S:白石(国3) 3:久門(人3) 2:松前(文3) B:坂部(文3) |
||||
No.139 5月5日 12:38 予選 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 立命館大学 | 03:34.64 | 3 | →決勝 |
2 | 関西学院大学 | 03:51.77 | 4 | →決勝 |
3 | 同志社大学 | 03:25.54 | 1 | →決勝 |
4 | 龍谷大学 | 03:31.04 | 2 | →決勝 |
■一般女子クォドルプル | ||||
S:白石(国3) 3:久門(人3) 2:松前(文3) B:坂部(文3) |
||||
No.167 5月6日 10:16 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 04:01.37 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 03:44.65 | 3 | |
3 | 同志社大学 | 03:33.84 | 1 | |
4 | 立命館大学 | 03:38.010 | 2 |
■一般女子ダブルスカルA | ||||
S:西田(社4) B:藤丘(商3) |
||||
No.32 5月3日 12:08 予選4組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学B | 03:39.94 | 1 | →準決勝 |
2 | 同志社大学B | 04:00.08 | 4 | |
3 | 龍谷大学B | 03:50.86 | 2 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 03:58.67 | 3 | |
5 | 熊本学園大学 | 04:05.00 | 5 |
■一般女子ダブルスカルA | ||||
S:西田(社4) B:藤丘(商3) |
||||
No.77 5月4日 10:40 敗者復活3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 鳥取大学 | 04:09.91 | 4 | |
2 | 同志社大学B | 03:56.17 | 2 | |
3 | 関西学院大学A | 03:51.57 | 1 | →準決勝 |
4 | 大阪大学 | 04:03.27 | 3 |
■一般女子ダブルスカルA | ||||
S:西田(社4) B:藤丘(商3) |
||||
No.125 5月5日 10:40 準決勝2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 龍谷大学A | 03:052.39 | 4 | |
2 | 龍谷大学C | 03:53.73 | 5 | |
3 | 今治造船 | 03:45.85 | 2 | →決勝 |
4 | 関西みらい銀行 | 03:43.35 | 1 | →決勝 |
5 | 龍谷大学B | 03:48.66 | 3 | →決勝 |
6 | 関西学院大学A | 03:57.35 | 6 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:國政(商2) B:水本(法4) |
||||
No.31 5月3日 12:00 予選3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 鳥取大学医学部 Ailes | 03:57.36 | 4 | |
2 | 岡山大学 | 03:49.66 | 2 | →準決勝 |
3 | 京都大学C | 04:20.21 | 5 | |
4 | 龍谷大学A | 03:51.62 | 3 | |
5 | 関西学院大学B | 03:49.56 1 | 1 | →準決勝 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:國政(商2) B:水本(法4) |
||||
No.124 5月5日 10:32 準決勝1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学 | 03:52.87 | 4 | |
2 | 関西学院大学B | 03:49.57 | 3 | →決勝 |
3 | 京都大学B | 03:42.63 | 1 | →決勝 |
4 | 岡山大学 | 03:548.51 | 2 | →決勝 |
5 | 鳥取大学医学部 Ailes | 04:00.70 | 5 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:國政(商2) B:水本(法4) |
||||
No.126 5月6日 9:36 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学B | 03:58.15 | 4 | |
2 | 岡山大学 | 03:59.90 | 6 | |
3 | 関西みらい銀行 | 03:46.62 | 1 | |
4 | 京都大学B | 03:48.31 | 3 | |
5 | 今治造船 | 03:47.68 | 2 | |
6 | 龍谷大学B | 03:58.45 | 5 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
野口(商2) |
||||
No.8 5月3日 08:56 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 野口 沙弥(関西学院大学) | 04:25.51 | 4 | |
2 |
原 万生(京都大学A) | 04:25.51 | ||
3 | 久保 遥菜(龍谷大学A) | 04:03.28 | 2 | →準決勝 |
4 | 磴 梨菜(滋賀RC) | 04:0.28 | 1 | →準決勝 |
5 | 瀬戸口 杏李(同志社大学A) | 04:42.80 | 5 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
野口(商2) |
||||
No.62 5月4日 08:40 敗者復活2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 野口 沙弥(関西学院大学) | 04:07.05 | 3 | →準決勝 |
2 |
北川 真由(関西みらい銀行) | 04:07.60 | 2 | →準決勝 |
3 |
松本 和佳(同志社大学B) |
04:07.05 | 1 | →準決勝 |
4 | 中川 仁湖(京都大学C) | 04:24.61 | 4 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
野口(商2) |
||||
No.110 5月5日 08:32 準決組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 野口 沙弥(関西学院大学) | 04:28.76 | 5 | |
2 |
松本 和佳(同志社大学B) | |||
3 |
鈴木 小晴(京都大学B) |
04:07.74 | 2 | →決勝 |
4 | 磴 梨菜(滋賀RC) | 04:02.03 | 1 | →決勝 |
5 | 松山 ゆずは(同志社大学A) | 04:05.56 | 3 | →決勝 |
6 | 瀬戸口 和佳(同志社大学B) | 04:11.43 | 4 |
コメントをお書きください