5月3日(水)~6日(土)の4日間で、第74回朝日レガッタが開催されました。一般男子舵手つきフォアが6位入賞、一般女子舵手つきクォドルプルが準優勝致しました。応援ありがとうございました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■一般男子舵手付きフォア | ||||
C:雨宮(商3) S:澤井(文3) 3:南(人3) 2:西村(商2) B:中村(経3) |
||||
No.89 5月4日 11:44 予選 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪大学 蜻蛉 | 03:24.30 | 3 | |
2 |
同志社大学B | 03:34.77 | 4 | |
3 | 龍谷大学A | 03:22.70 | 2 | →準決勝 |
4 |
岡山大学医学部 伊佐那 |
03:41.82 | 5 | |
5 | 関西学院大学 | 03:21.72 | 1 | →準決勝 |
6 |
■一般男子舵手付きフォア | ||||
C:雨宮(商3) S:澤井(文3) 3:南(人3) 2:西村(商2) B:中村(経3) | ||||
No.162 5月5日 15:08 準決勝 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪大学医学部 ARES | 03:30.41 | 5 | |
2 |
京都大学 | 03:32.59 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 03:31.54 | 2 | →準決勝 |
4 |
関西大学 |
03:30.41 | 1 | →準決勝 |
5 | 同志社大学B | 03:48.63 | 4 |
■一般男子舵手付きフォア | ||||
C:雨宮(商3) S:澤井(文3) 3:南(人3) 2:西村(経3) B:中村(経3) | ||||
No.186 5月6日 10:32 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪大学 蜻蛉 | 03:31.35 | 1 | |
2 |
龍谷大学A | 03:34.01 | 4 | |
3 | 関西学院大学 | 03:35.04 | 6 | |
4 | 関西大学 | 03:33.64 | 3 | |
5 | 同志社大学A | 03:32.97 | 2 | |
6 | 龍谷大学B |
03:34.23 |
5 |
■一般男子ダブルスカルA | ||||
S:宮脇(経3) B:山本(社4) | ||||
No.26 5月3日 11:20 予選 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学教育学部 叶 | 04:10.65 | 5 | |
2 |
龍谷大学C | 03:50.79 | 1 | →準決勝 |
3 | 関西学院大学A | 04:00.48 | 3 | |
4 | 滋賀医科大学B | 05:28.05 | 6 | |
5 | 京都大学B | 03:54.74 | 2 | →準決勝 |
6 | 滋賀大学B | 04:02.97 | 4 |
■一般男子ダブルスカルA | ||||
S:宮脇(経3) B:山本(社4) | ||||
No.80 5月4日 10:32 敗者復活戦 5組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 愛媛大学C | 04:10.19 | 3 | →準決勝 |
2 |
滋賀大学B | 04:06.58 | 2 | →準決勝 |
3 | 関西学院大学A | 04:05.22 | 1 | →準決勝 |
4 | 熊本学園大学 | 04:17.35 | 4 |
■一般男子ダブルスカルA | ||||
S:宮脇(経3) B:山本(社4) | ||||
No.135 5月5日 11:15 準決勝 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学A | 04:39.22 | 5 | |
2 |
近畿大学B | 04:09.16 | 2 | |
3 | 龍谷大学A | 03:51.70 | 1 | →決勝 |
4 | 関西大学B | 04:21.83 | 4 | |
5 | 関西学院大学A | 04:20.89 | 3 |
■一般男子 ダブルスカルB | ||||
S:堀江(建2) B:飛田(経3) |
||||
No.31 5月3日 12:00 予選 7組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 立命館大学C | 03:52.98 | 1 | →準決勝 |
2 |
近畿大学A | 03:57.68 | 3 | |
3 | 岡山大学A | 04:04.85 | 4 | |
4 | 愛媛大学C | 04:19.75 | 5 | |
5 | 関西学院大学B | 03:56.54 | 2 | →準決勝 |
■一般男子 ダブルスカルB | ||||
S:堀江(建2) B:飛田(経3) |
||||
No.134 5月5日 11:07 準決勝 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学医学部 瑞雲 | 04:14.02 | 4 | |
2 |
関西学院大学B | 03:58.60 | 3 | |
3 | 立命館大学A | 04:04.85 | 1 | →決勝 |
4 | 広島大学B | 03:52.18 | 2 | |
5 | 同志社大学A | 04:22.45 | 5 |
■一般男子 シングルスカルA | ||||
富岡(法4) |
||||
No.3 5月3日 08:16 予選 3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 多加 陸人(鳥取大学A) |
03:57.58 |
4 | |
2 |
武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 03:36.92 | 1 | →準決勝 |
3 | 近藤 一斉(滋賀大学教育学部 弁慶) | 03:43.75 | 2 | →準決勝 |
4 | 富岡 大智(関西学院大学A) | 03:58.63 | 5 | |
5 | 池田 大悟(岡山大学A) | 03:46.02 | 3 | |
6 |
■一般男子 シングルスカルA | ||||
富岡(法4) |
||||
No.62 5月4日 08:08 敗者復活戦 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 小西 望来(関西学院大学B) |
04:18.39 |
4 | |
2 |
竹田 拓未(大阪大学) | 04:00.08 | 3 | |
3 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 03:45.91 | 1 | →準決勝 |
4 | 富岡 大智(関西学院大学A) | 03:57.73 | 2 |
■一般男子 シングルスカルB | ||||
小西(国2) |
||||
No.4 5月3日 08:24 予選 4組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 小西 望来 (関西学院大学B) | 04:16.52 | 3 | |
2 |
鈴木 基也(立命館大学A) |
03:44.82 |
1 | →準決勝 |
3 | 上野 昌太郎(山口合同ガス) | DNS(棄権) | ||
4 | 奥田 隆一(京都大学C) | 03:46.56 | 2 | →準決勝 |
5 | 堀江 悠鷹(大阪工業大学B) |
DNS(棄権) |
■一般男子 シングルスカルB | ||||
小西(国2) |
||||
No.62 5月4日 08:08 敗者復活戦 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 小西 望来(関西学院大学B) |
04:18.39 |
4 | |
2 |
竹田 拓未(大阪大学) | 04:00.08 | 3 | |
3 | 實近 瑛努(立命館大学B) | 03:45.91 | 1 | →準決勝 |
4 | 富岡 大智(関西学院大学A) | 03:57.73 | 2 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:城田(法4) S:水本(法3) 3:西田(社3) 2:藤丘(商2) B:國政(商1) |
||||
No.85 5月4日 11:12 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 関西学院大学 | 04:11.93 | 1 | →決勝 |
3 | 岡山大学医学部 Balena | 04:37.10 | 4 | |
4 | 滋賀大学教育学部 風 | 04:14.69 | 2 | →決勝 |
5 | 福岡教育大学 | 04:19.77 | 3 | |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:城田(法4) S:水本(法3) 3:西田(社3) 2:藤丘(商2) B:國政(商1) |
||||
No.184 5月6日 10:16 決勝 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 浜松医科大学a | DNS(棄権) | ||
2 |
滋賀大学教育学部 風 |
04:1818 | 3 | |
3 | 大阪大学医学部 ATHENA | 04:45.74 | 5 | |
4 | 関西大学 | 04:06.32 | 1 | |
5 |
関西学院大学 |
04:17.84 | 2 | |
6 |
福岡教育大学 |
04:22.11 | 4 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:松前(文2) B:坂部(文2) |
||||
No.32 5月3日 12:08 予選 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 立命館大学A | 04:08.78 | 2 | →準決勝 |
2 | 滋賀大学 | 04:35.45 | 4 | |
3 | 関西大学 | 04:31.07 | 3 | |
4 | 同志社大学A | 04:04.61 | 1 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学B | 05:05.07 | 5 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:松前(文2) B:坂部(文2) |
||||
No.81 5月4日 10:40 敗者復活戦 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学B | 04:57.68 | 4 | |
2 | 滋賀大学 | 04:30.73 | 2 | →準決勝 |
3 | 大阪大学 | 04:17.51 | 1 | →準決勝 |
4 | 熊本学園大学 | 04:43.70 | 3 | →準決勝 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
白石(国2) |
||||
No.8 5月3日 08:56 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 田中 葵(大阪大学 蓮華) | 04:10.77 | 2 | →準決勝 |
2 |
中尾 咲月(関西みらい銀行) | 04:08.12 | 1 | →準決勝 |
3 | 松村 咲良(神戸大学) | 04:38.12 | 4 | |
4 | 白石 咲妃(関西学院大学) | 04:18.37 | 3 | |
5 | 三戸部 さくら(広島大学) | 04:42.80 | 5 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
白石(国2) |
||||
No.66 5月4日 08:40 敗者復活戦 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 計盛 晴香(京都大学A) | 04:36.52 | 4 | |
2 |
白石 咲妃(関西学院大学) | 04:29.24 | 3 | →準決勝 |
3 | 小山 夏希(大阪大学 皐月) | 04:23.50 | 1 | →準決勝 |
4 | 金谷 りさ(同志社大学B) | 04:28.89 | 2 | →準決勝 |
5 | 渡邊 あみ(愛媛大学) | 05:00.73 | 5 |
■一般女子 シングルスカル | ||||
白石(国2) |
||||
No.66 No.118 5月5日 08:44 準決勝 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 白石 咲妃(関西学院大学) | 04:42.90 | 4 | |
2 |
神尾 羽菜(岡山大学A) | 04:45.97 | 5 | |
3 | 田中 葵(大阪大学 蓮華) | 04:33.53 | 2 | →決勝 |
4 | 川吾 奈々子(鳥取大学) | 04:33.01 | 1 | →決勝 |
5 | 酒井 美柚子(同志社大学A) | 04:37.31 | 3 | →決勝 |
6 | 玖村 春香(大阪大学 紅霞) | 04:48.52 | 6 |
コメントをお書きください