3月25日(土)~3月26日(日)に戸田ボートコースにて開催されました、第71回お花見レガッタに出場いたしました。
女子舵手付きクォドルプルが優勝いたしました。
応援ありがとうございました。
本格的なシーズンインに向け、今大会を糧に更に練習に励みます。
■一般女子舵手付きクォドルプル | |||||
C:城田(法3) S:水本(法2) 3:中原(法2) 2:藤丘(商1) B:白石(国1) |
|||||
No.117 3月26日 16:18 決勝 |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 東京都立大学 | 02:08.76 | 04:20.65 | 2 | |
2 | 自治医科大学 | 02:10.02 | 04:21.45 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 01:59.01 | 03:58.54 | 1 |
■一般女子ダブルスカル | |||||
S:坂部(文1) B:松前(文1) |
|||||
No.18 3月25日 10:42 予選B |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
筑波大学 | 02:01.46 | 04:01.88 | 2 | |
2 |
山口大学 | 02:06.63 | 04:18:14 | 4 | |
3 | 関西学院大学 | 02:16.23 | 04:32.86 | 5 | |
4 | 法政大学A | 01:56.91 | 03:57.87 | 1 | →決勝A |
5 | 東京外国語大学 | 02:02.53 | 04:05.28 | 3 |
■一般女子ダブルスカル | |||||
S:坂部(文1) B:松前(文1) |
|||||
No.76 3月26日 10:46 決勝C |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
北里大学医学部B | 02:12.19 | 04:33.73 | 5 | |
2 |
関西学院大学 | 02:08.15 | 04:21:36 | 1 | |
3 | 東京海洋大学 | 02:09.69 | 04:25.12 | 3 | |
4 | 北里大学医学部A | 02:08.09 | 04:21.90 | 2 | |
5 | 東京都立大学 | 02:11.74 | 04:32.59 | 4 | |
6 |
北里大学医学部C |
02:20.67 | 04:42.52 | 6 |
■一般女子シングルスカルA | |||||
西田(社2) |
|||||
No.2 3月25日 9:06 予選B |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
一橋大学B(白石 愛理沙) | DNS( 棄権) | |||
2 | 成立学園高校B(中島 真央) | 01:58.88 | 04:02.88 | 1 | →S-Final |
3 | 関西学院大学A(西田 雅) | 02:06.85 | 04:24.81 | 4 | |
4 | 法政大学(我妻 奏英) | 02:02.75 | 04:10.80 | 3 | |
5 | 日本体育大学C(髙橋 莉子) | 01:58.18 | 04:04.72 | 2 |
■一般女子シングルスカルA | |||||
西田(社2) |
|||||
No.64 3月26日 9:34 決勝C |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学A(西田 雅) | 02:04.67 | 04:15.76 | 4 | |
2 | 成立学園高校A(若林 はる帆) | 02:02.86 | 04:11.94 | 1 | |
3 | 関西学院大学B(水本 はな) | 02:05.63 | 04:15.19 | 3 | |
4 | 中央大学(安彦 こゆき) | 02:04.11 | 04:14.54 | 2 | |
5 | 東京外国語大学(濱田 莉子) | 02:09.13 | 04:21.22 | 5 | |
6 | 東京大学B(梶谷 知歩) | 02:11.89 | 04:29.59 | 6 |
■一般女子シングルスカルB | |||||
水本(法2) |
|||||
No.4 3月25日 9:18 予選D |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
日本体育大学B(北村 莉子) | 02:02.51 | 04:12.12 | 2 | |
2 |
関西学院大学B(水本 はな) | 02:04.73 | 04:16:91 | 4 | |
3 | 東京海洋大学A(新見 萌恵) | 02:01.53 | 04:10.70 | 1 | →S=Final |
4 | 金沢大学(松尾 和沙) | 02:03.40 | 04:13.84 | 3 | |
5 | 東京外国語大学(濱田 佳穂) | 02:08.14 | 04:22.75 | 5 |
■一般女子シングルスカルB | |||||
水本(法2) |
|||||
No.64 3月26日 9:34 決勝C |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学A(西田 雅) | 02:04.67 | 04:15.76 | 4 | |
2 | 成立学園高校A(若林 はる帆) | 02:02.86 | 04:11.94 | 1 | |
3 | 関西学院大学B(水本 はな) | 02:05.63 | 04:15.19 | 3 | |
4 | 中央大学(安彦 こゆき) | 02:04.11 | 04:14.54 | 2 | |
5 | 東京外国語大学(濱田 莉子) | 02:09.13 | 04:21.22 | 5 | |
6 | 東京大学B(梶谷 知歩) | 02:11.89 | 04:29.59 | 6 |
■一般女子シングルスカルC | |||||
國政(商新1) |
|||||
No.5 3月25日 9:24 予選E |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
鶴見川マスターズRC(大場 美咲) | 02:25.38 | 04:48:83 | 5 | |
2 |
北里大学医学部(小野田 碧) | 02:20.14 | 04:43.77 | 4 | |
3 | 成立学園高校A(若林 はる帆) | 02:08.98 | 04:19.40 | 2 | |
4 | 関西学院大学C(國政 美妃) | 02:18.38 | 04:34.55 | 3 | |
5 | NTT東日本A(高島 美晴) | 02:00.34 | 04:02.63 | 1 | →S-Final |
■一般女子シングルスカルC | |||||
國政(商新1) |
|||||
No.63 3月26日 9:28 決勝D |
|||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
北里大学医学部(小野田 碧) | 02:18.95 | 04:45:14 | 4 | |
2 |
関西学院大学C(國政 美妃) | 02:12.38 | 0426.25 | 1 | |
3 | 岡谷南高校(神名 美咲) | 02:16.18 | 04:37.40 | 2 | |
4 | 鶴見川マスターズRC(大場 美咲) | 02:22.04 | 04:41.33 | 3 |
コメントをお書きください