11月4日(金)~11月6日(日)に加古川市立漕艇センターにて開催されました、令和4年度関西学生秋季選手権に出場致しました。
新人男子ダブルスカルが1位、新人女子ダブルスカルが1位、新人男子舵手付きフォアが2位、一般男子ペアが4位、一般女子シングルスカルが6位に入賞致しました。
応援ありがとうございました。
■一般男子ダブルスカル | |||||
S:宮脇(経2) B:高田(法3) | |||||
No.18 11月4日 11:50 予選 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
滋賀大学教育学部 湖憧 | 04:06.06 | 07:57.36 | 3 | |
2 | 滋賀医科大学 | 03:55.81 | 07:33.35 | 2 | |
3 | 関西学院大学 | 03:54.69 | 07:29.88 | 2 | →準決勝 |
■一般男子ダブルスカル | |||||
S:宮脇(経2) B:高田(法3) | |||||
No.63 11月5日 13:40 準決 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
広島大学B | 04:21.01 | 08:13.08 | 4 | →順位決定 |
2 | 関西学院大学 | 04:13.08 | 08:11.61 | 3 | →順位決定 |
3 | 京都大学 | 03:55.86 | 07:40.78 | 1 | →決勝 |
4 | 関西大学 | 03:58.23 | 07:48.86 | 2 | →決勝 |
■一般男子ダブルスカル | |||||
S:宮脇(経2) B:高田(法3) | |||||
No.82 11月6日 9:50 順位決定 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
九州大学A | 04:02.71 | 07:46.17 | 2 | |
2 | 関西学院大学 | 04:02.35 | 07:56.92 | 4 | →8位 |
3 | 鳥取大学 | 03:57.81 | 07:41.64 | 1 | |
4 | 広島大学B | 03:59.74 | 07:49.13 | 3 |
■一般男子ペア | |||||
S:清家(商3) B:小西(法3) | |||||
No.13 11月4日 11:00 予選 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
大阪工業大学 | 04:04.59 | 07:46.06 | 2 | |
2 | 同志社大学A | 03:56.35 | 07:38.73 | 1 | →決勝 |
3 | 関西学院大学 | 03:59.65 | 07:50.14 | 3 |
■一般男子ペア | |||||
S:清家(商3) B:小西(法3) | |||||
No.47 11月5日 10:16 敗復 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
同志社大学B | 04:29.35 | 08:38.43 | 4 | |
2 | 関西学院大学 | 04:15.54 | 08:14.31 | 2 | →決勝 |
3 | 大阪工業大学 | 04:07.77 | 08:02.27 | 1 | →決勝 |
4 | 岡山大学A | 04:12.74 | 08:14.57 | 3 |
■一般男子ペア | |||||
S:清家(商3) B:小西(法3) | |||||
No.80 11月6日 9:30 決勝 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学 | 04:15.36 | 08:14.28 | 4 | →4位 |
2 | 滋賀大学教育学部 青波 | 04:07.81 | 08:08.96 | 3 | |
3 | 同志社大学A | 03:55.24 | 07:37.80 | 1 | |
4 | 大阪工業大学 | 04:01.64 | 07:47.32 | 2 |
■一般男子シングルスカルA | |||||
飛田(経2) |
|||||
No.11 11月4日 10:40 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 飛田 健大(関西学院大学A) | 04:06:13 | 07:54.10 | 1 | →準決勝 |
2 | 城 博海(同志社大学B(棄権)) | DNS (棄権) | |||
3 | 進 聡一郎(九州大学A) | 04:05.27 | 08:01.61 | 2 | |
4 | 橋爪 克弥(大阪公立大学C) | DNS (棄権) |
■一般男子シングルスカルA | |||||
飛田(経2) |
|||||
No.61 11月5日 13:20 準決 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
森 正翔(大阪大学A) |
04:20.70 | 08:21.53 | 2 | →順位決定 |
2 | 飛田 健大(関西学院大学A) | 04:21.63 | 08:24.08 | 4 | |
3 | 鷲田 裕貴(龍谷大学E) | 04:06.90 | 08:08.65 | 1 | →決勝 |
4 | 中川 太介(大阪公立大学E) | 04:16.31 | 08:21.76 | 3 |
■一般男子シングルスカルB |
|||||
富岡(法3) |
|||||
No.10 11月4日 10:30 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
富岡 大智(関西学院大学B) |
除外 | |||
2 | 後藤 享輔(近畿大学) | 04:48.96 | 09:21.75 | 3 | |
3 | 吉田 聖天(龍谷大学C) | 04:05.91 | 07:54.40 | 1 | →準決勝 |
4 |
新井 裕樹(大阪公立大学B) |
04:08.11 | 07:56.59 | 2 |
■一般男子シングルスカルB |
|||||
富岡(法3) |
|||||
No.43 11月4日 16:22 敗復 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
富岡 大智(関西学院大学B) |
04:27.09 | 08:40.07 | 3 | |
2 | 川合 朔太郎(広島大学) | 04:21.17 | 08:25.15 | 1 | |
3 | 新井 裕樹(大阪公立大学B) | 04:25.52 | 08:32.82 | 2 | |
4 |
平田 晴(大阪公立大学D) |
04:25.21 | 08:42.48 | 4 |
■新人男子舵手付きフォア | |||||
C:池田(法2) S:山本(社3) 3:谷澤(文1) 2:堀江(建1) B:小西み(国1) | |||||
No.35 11月4日 15:04 予選 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
近畿大学 | 09:34.94 | 4 | ||
2 | 関西学院大学 | 03:58.42 | 07:35.87 | 2 | →準決勝 |
3 | 大阪工業大学 | 04:19.12 | 08:27.49 | 3 | |
4 | 京都大学B | 03:54.27 | 07:31.28 | 1 | →準決勝 |
■新人男子舵手付きフォア | |||||
C:池田(法2) S:山本(社3) 3:谷澤(文1) 2:堀江(建1) B:小西み(国1) | |||||
No.74 11月5日 15:20 準決 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
広島大学A | 04:20.91 | 08:21.31 | 3 | →順位決定 |
2 | 関西学院大学 | 04:08.64 | 08:02.29 | 1 | →決勝 |
3 | 京都大学B | 04:12.58 | 08:07.12 | 2 | →決勝 |
4 | 同志社大学 | 04:28.72 | 08:44.64 | 4 | →順位決定 |
■新人男子舵手付きフォア | |||||
C:池田(法2) S:山本(社3) 3:谷澤(文1) 2:堀江(建1) B:小西み(国1) | |||||
No.93 11月6日 11:40 決勝 | |||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
鳥取大学 | 03:59.33 | 07:41.66 | 3 | |
2 | 京都大学B | 04:01.58 | 07:44.08 | 4 | |
3 | 関西学院大学 | 03:55.58 | 07:36.48 | 2 | |
4 | 京都大学A | 03:52.83 | 07:28.43 | 1 |
■新人男子ダブルスカル | |||||
S:西村(商1) B:兵頭(商3) |
|||||
No.25 11月4日 13:40 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
京都大学医学部 昴流 | 04:18.84 | 08:35.08 | 4 | |
2 |
大阪大学 | 04:07:33 | 07:57.43 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 03:41.79 | 07:14.53 | 1 | →準決勝 |
4 | 京都大学A | 03:47.65 | 07:31.87 | 2 | →準決勝 |
■新人男子ダブルスカル | |||||
S:西村(商1) B:兵頭(商3) |
|||||
No.67 11月5日 14:20 準決 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
鳥取大学 | 04:43.63 | 09:35.78 | 4 | →順位決定 |
2 |
広島大学 | 04:26:98 | 08:56.21 | 3 | →順位決定 |
3 | 関西学院大学 | 04:05.99 | 08:09.91 | 1 | →決勝 |
4 | 愛媛大学A | 04:21.99 | 08:41.94 | 2 | →決勝 |
■新人男子ダブルスカル | |||||
S:西村(商1) B:兵頭(商3) |
|||||
No.87 11月6日 10:40 決勝 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
愛媛大学A | 04:15.30 | 08:25.35 | 4 | |
2 |
京都大学A | 04:00.98 | 08:05.15 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 03:51.31 | 07:40.25 | 1 | |
4 | 京都大学B | 03:58.91 | 07:55.43 | 2 |
■一般女子シングルスカル | |||||
中原(法2) |
|||||
No.2 11月4日 9:10 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
計盛 晴香(京都大学B) | DNS (棄権) | |||
2 | 中原 瑞歩(関西学院大学) | 04:42.99 | 09:13.51 | 3 | |
3 | 村上 弥優(関西大学) | 04:36.02 | 08:52.56 | 2 | |
4 | 髙塚 紗弥菜(大阪大学) | 04:23.59 | 08:33.12 | 1 | →決勝 |
■一般女子シングルスカル | |||||
中原(法2) |
|||||
No.36 11月4日 15:12 敗復 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
中原 瑞歩(関西学院大学) | 04:57.17 | 09:29.33 | 3 | |
2 | 西村 菜々花(滋賀大学) | 04:36.29 | 08:51.79 | 1 | →決勝 |
3 | 奥田 真愛(滋賀大学教育学部 律) | 04:56.77 | 09:37.37 | 3 |
■新人女子ダブルスカル | |||||
S:水本(法2) B:白石(国1) |
|||||
No.22 11月4日 13:10 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学 | 04:09:47 | 08:00.29 | 1 | →決勝 |
2 | 広島大学 | 04:29.13 | 08:39.54 | 4 | |
3 | 近畿大学 | 04:26.33 | 08:23.92 | 2 | |
4 | 滋賀大学 | 04:22.48 | 08:28.53 | 3 |
■新人女子ダブルスカル | |||||
S:水本(法2) B:白石(国1) |
|||||
No.85 11月6日 10:20 決勝 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西大学 | 04:32.85 | 08:46.11 | 3 | |
2 | 鳥取大学 | 04:25.26 | 08:39.90 | 2 | |
3 | 関西学院大学 | 04:15.88 | 08:25.74 | 1 | |
4 | 近畿大学 | 04:32.20 | 08:53.67 | 4 |
■新人女子舵手付きクォドルプル | |||||
C:水田(人2) S:城田(法3) 3:藤丘(商1) 2:松前(文1) B:坂部(文1) |
|||||
No.27 11月4日 14:00 予選 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学B | 04:13.93 | 08:11.54 | 2 | →準決勝 |
2 | 大阪大学A | 03:56.29 | 07:31.75 | 1 | →準決勝 |
3 | 関西学院大学 | 04:25.07 | 08:33.27 | 3 |
■新人女子舵手付きクォドルプル | |||||
C:水田(人2) S:城田(法3) 3:藤丘(商1) 2:松前(文1) B:坂部(文1) |
|||||
No.55 11月5日 11:36 敗復 |
|||||
レ | クルー名 | 1000m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 04:32.08 | 08:52.47 | 3 | |
2 | 鳥取大学 | 04:33.69 | 08:49.99 | 2 | →準決勝 |
3 | 大阪大学B | 04:25.03 | 08:40.73 | 1 | →準決勝 |
コメントをお書きください