9月25日(日)に滋賀県立琵琶湖漕艇場にて開催されました、第57回京都レガッタに出場致しました。
男子エイトが2位、女子ダブルスカルが2位に入賞致しました。
応援ありがとうございました。
今シーズンの集大成である関西学生秋季選手権代替特別大会に向け、今大会を糧に更に練習に励みます。
■一般男子 エイト | ||||
C:小川(社4) S:中村(経2) 7:清家(商3) 6:小西ゆ(法3) 5:堀江(建1) 4:谷澤(文1) 3:山本(社3) 2:小西み(国1) B:小田(文3) | ||||
No.19 9月25日 11:24 予選 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪大学 | 03:19.43 | 3 | →決勝 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 03:04.61 | 1 | →決勝 |
4 | 関西学院大学 | 03:15.56 | 2 | →決勝 |
5 | ローイングストーンズ | 03:42.47 | 4 | →決勝 |
■一般男子 エイト | ||||
C:小川(社4) S:中村(経2) 7:清家(商3) 6:小西ゆ(法3) 5:堀江(建1) 4:谷澤(文1) 3:山本(社3) 2:小西み(国1) B:小田(文3) | ||||
No.38 9月25日 15:00 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪大学 | 03:19.53 | 3 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 03:01.65 | 1 | |
4 | 関西学院大学 | 03:12.44 | 2 | |
5 | ローイングストーンズ | 03:36.87 | 4 |
■一般男子ダブルスカル | ||||
S:宮脇(経2) B:高田(法3) |
||||
No.1 9月25日 9:00 予選 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
京都RC | 03:34.51 | 2 | →決勝 |
2 |
龍谷大学 | 03:28:92 | 1 | →決勝 |
3 | 瀬田漕艇クラブA | 03:35.12 | 3 | |
4 | 瀬田漕艇クラブC | 03:54.18 | 5 | |
5 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 03:56.51 | 6 | |
6 | 関西学院大学 | 03:37.61 | 3 |
■一般男子ダブルスカル | ||||
S:宮脇(経2) B:高田(法3) |
||||
No.25 9月25日 12:12 敗者復活戦2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
瀬田漕艇クラブC | 03:47:63 | 3 | |
3 | 瀬田漕艇クラブA | 03:30.96 | 1 | →決勝 |
4 | 関西学院大学 | 03:32.74 | 2 | |
5 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 03:51.20 | 4 |
■一般男子シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.4 9月25日 9:24 予選2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
野村 裕貴(龍谷大学B) | 03:38:36 | 1 | →決勝 |
3 | 田熊 大輝(京都大学B) | 03:50.92 | 4 | |
4 | 土山 尚人(城崎RC) | 03:46.08 | 2 | |
5 | 木村 俊紀(瀬田RC木村) | 03:53.84 | 5 | |
6 | 飛田 健大(関西学院大学A) | 03:49.77 | 3 |
■一般男子シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.22 9月25日 11:48 敗者復活戦3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
石川 修司(魚崎RC) | 04:12:08 | 4 | |
3 | 明山 類真(龍谷大学A) | 03:50.92 | 4 | |
4 | 飛田 健大(関西学院大学A) | 03:46.69 | 1 | →決勝 |
5 | 木村 俊紀(瀬田RC木村) | 03:47.83 | 2 |
■一般男子シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.31 9月25日 14:04 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
郷原 博仁(滋大教弁慶) | 03:51:10 | 5 | |
2 |
巽 椋可(龍谷大学D) | 03:54.25 | 6 | |
3 | 青松 載剛(京都RC) | 03:35.77 | 2 | |
4 | 野村 裕貴(龍谷大学B) | 03:27.76 | 1 | |
5 | 土山 尚人(城崎RC) | 03:42.07 | 3 | |
6 | 飛田 健大(関西学院大学A) | 03:46.26 | 4 |
■一般男子シングルスカルB | ||||
富岡(法3) |
||||
No.5 9月25日 9:32 予選3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
太田 和輝(龍谷大学C) | 03:52:92 | 3 | |
2 |
小西 悠太(京都大学B) | 03:59.12 | 5 | |
3 | 西崎 颯良(城崎RC) | 04:05.52 | 6 | |
4 | 郷原 博仁(滋大教弁慶) | 03:48.75 | 2 | |
5 | 青松 載剛(京都RC) | 03:32.08 | 1 | →決勝 |
6 | 富岡 大智(関西学院大学B) | 03:56.60 | 4 |
■一般男子シングルスカルB | ||||
富岡(法3) |
||||
No.21 9月25日11:40 敗者復活戦2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
富岡 大智(関西学院大学B) | 03:52.09 | 2 | |
3 | 郷原 博仁(滋大教弁慶) | 03:45.94 | 1 | →決勝 |
4 | 太田 和輝(龍谷大学C) | 03:53.88 | 3 | |
5 | 小西 悠太(京都大学B) | 03:53.88 | 4 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:水田(人2) S:河島(教2) 3:白石(国1) 2:松前(文1) B:坂部(文1) |
||||
No.10 9月25日 10:12 予選 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 龍谷大学 | 03:54.65 | 2 | →決勝 |
3 | 滋賀大学教育学部 快 | 04:04.90 | 4 | →決勝 |
4 | 大阪大学 | 03:51.43 | 1 | →決勝 |
5 |
関西学院大学 | 04:03.14 | 3 | →決勝 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:水田(人2) S:河島(教2) 3:白石(国1) 2:松前(文1) B:坂部(文1) |
||||
No.35 9月25日 14:36 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 関西学院大学 | 04:08.07 | 4 | |
3 | 大阪大学 | 03:48.07 | 2 | |
4 | 龍谷大学 | 03:46.75 | 1 | |
5 |
滋賀大学教育学部 快 | 03:53.77 | 3 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:水本(法2) B:藤岡(商1) |
||||
No.8 9月25日 9:56 予選 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
龍谷大学 | DNS | ||
3 | 京都大学 | 03:49.82 | 1 | →決勝 |
4 | 関西学院大学 | 04:19.02 | 2 | →決勝 |
5 | 滋賀医科大学 | 05:13.27 | 3 | →決勝 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:水本(法2) B:藤岡(商1) |
||||
No.33 9月25日 14:20 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
滋賀医科大学 | 05:01.26 | 3 | |
3 | 京都大学 | 03:54.05 | 1 | |
4 | 関西学院大学 | 04:11.34 | 2 |
コメントをお書きください