5月1日(日)~4日(水)の4日間で、第73回朝日レガッタが開催されました。一般男子舵手つきフォアBが5位、一般女子舵手つきクォドルプルが4位に入賞致しました。応援ありがとうございました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■一般男子舵手付きフォアA | ||||
C:小川(社4) S:西村(商1) 3:小西(法3) 2:兵頭(商3) B:山本(社3) | ||||
No.72 5月2日 11:56 予選 3組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪工業大学B | 03:53.06 | 2 | →準決勝 |
2 |
鳥取大学 | 04:16.57 | 5 | |
3 | 関西学院大学A | 03:54.58 | 3 | |
4 |
滋賀大学教育学部 天覇 |
03:45.40 | 1 | →準決勝 |
5 | 暁会 暁V(棄権) | DNS(棄権) | ||
6 | 京都大学B | 4:08.46 | 4 |
■一般男子舵手付きフォアA | ||||
C:小川(社4) S:西村(商1) 3:小西(法3) 2:兵頭(商3) B:山本(社3) | ||||
No.91 5月2日 14:28 敗者復活 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 岡山大学医学部 大瀬戸 | DNS(棄権) | ||
3 |
京都大学医学部 第XI芝蘭 | 04:16.05 | 4 | |
4 | 同志社大学A | 03:36.24 | 1 | →準決勝 |
5 |
関西学院大学A |
03:48.59 | 2 | |
6 | 鳥取大学 | 03:54.30 | 3 | DNS(棄権) |
■一般男子舵手付きフォアB | ||||
C:雨宮(商2) S:澤井(文2) 3:南(人2) 2:中村(経2) B:石藏(経2) | ||||
No.73 5月2日 12:04 予選 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 龍谷大学B | 03:44.14 | 2 | →準決勝 |
2 |
関西大学 | 03:48.92 | 3 | |
3 | 関西学院大学B | 03:39.28 | 1 | →準決勝 |
4 | 大阪工業大学A | 03:52.37 | 4 | |
5 | 浜松医科大学A | 04:01.62 | 5 | |
6 | 岡山大学医学部 伊佐那 |
04:24.38 |
6 |
■一般男子舵手付きフォアB | ||||
C:雨宮(商2) S:澤井(文2) 3:南(人2) 2:中村(経2) B:石藏(経2) | ||||
No.129 5月3日 13:58 準決 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 大阪工業大学B | 03:33.28 | 5 | |
3 |
京都大学 | 03:21.37 | 4 | |
4 | 龍谷大学A | 03:39.28 | 1 | →決勝 |
5 | 関西学院大学B | 03:18.61 | 2 | →決勝 |
6 | 同志社大学A | 03:19.08 | 3 | →決勝 |
■一般男子舵手付きフォアB | ||||
C:雨宮(商2) S:澤井(文2) 3:南(人2) 2:中村(経2) B:石藏(経2) | ||||
No.151 5月4日 11:56 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪大学 | 03:22.95 | 4 | |
2 |
同志社大学A | 03:21.21 | 2 | |
3 | 龍谷大学A | 03:19.29 | 1 | |
4 | 滋賀大学A | 03:22.68 | 3 | |
5 | 関西学院大学B | 03:24.31 | 5 | |
6 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 03:41.27 | 6 |
■一般男子 ダブルスカル | ||||
S:小田(文3) B:清家(商3) |
||||
No.18 5月1日 11:16 予選 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学医学部 雲流 | 4:06.35 | 5 | |
2 |
同志社大学E | 03:59.52 | 2 | |
3 | 立命館大学B | 03:41.82 | 3 | |
4 | 愛媛大学A | 03:31.75 | 1 | →準決勝 |
5 | 広島大学B | 03:41.45 | 2 | →準決勝 |
6 | 関西学院大学 | 04:08.29 | 6 |
■一般男子 ダブルスカル | ||||
S:小田(文3) B:清家(商3) |
||||
No.61 5月2日 10:28 敗者復活 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 京都大学医学部 雲流 | 4:08.81 | 4 | |
3 |
鳥取大学B | 04:09.71 | 5 | |
4 | 愛媛大学B | 03:51.80 | 1 | →準決勝 |
5 | 熊本学園大学 | 03:54.61 | 2 | |
6 | 関西学院大学 | 04:02.22 | 3 |
■一般男子 シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.1 5月1日 09:00 予選 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 高倉 洸希(熊本学園大学) | 03:58.80 | 4 | |
2 |
清野 雄大(岡山大学「レグルス」) | 03:50.58 | 2 | →準決勝 |
3 | 山口 将平(瀬田漕艇クラブ) | 03:41.42 | 1 | →準決勝 |
4 | 飛田 健太(関西学院大学) | 03:51.73 | 3 | |
5 | 有安 謙太郎(近畿大学) | 04:08.11 | 6 | |
6 | 近藤 嘉哉(愛媛大学A) | 04:00.23 | 5 |
■一般男子 シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.52 5月2日 09:16 敗者復活 3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 福良 頼慶(岡山大学「Vega」) | 05:35.81 | 6 | |
2 |
能登 亮(関西大学B) | 04:27.15 | 2 | →準決勝 |
3 | 明山 顕真(龍谷大学B) | 04:38.99 | 4 | |
4 | 飛田 健太(関西学院大学) | 04:23.02 | 1 | →準決勝 |
5 | 肥後 颯天(大阪大学) | 04:27.81 | 3 | |
6 | 橋本 直人(同志社大学A) | 04:54.06 | 5 |
■一般男子 シングルスカルA | ||||
飛田(経2) |
||||
No.96 5月3日 09:08 準決 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
伏見 省吾(品川リフラクトリーズ) | 03:54.52 | 3 | |
3 | 山口 将平(瀬田漕艇クラブ) | 03:45.92 | 2 | →決勝 |
4 | 岡田 遼太(滋賀レイクスターズ) | 03:36.52 | 1 | →決勝 |
5 | 清野 雄大(岡山大学「レグルス」) | 04:09.09 | 4 | |
6 | 飛田 健太(関西学院大学A) | 04:10.43 | 5 |
■一般男子 シングルスカルB | ||||
高田(法3) |
||||
No.5 5月1日 09:32 予選 5組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
東村 敢(京都大学) | 03:50.28 | 2 | →準決勝 |
3 | 高田 宏貴(関西学院大学B) | 04:07.66 | 5 | |
4 | 蒲原 和晃(愛媛大学B) |
03:56.90 |
3 | |
5 | 永田 征大(龍谷大学A) | 03:36.95 | 1 | →準決勝 |
6 | 小谷 誠太郎(鳥取大学) | 03:59.50 | 4 |
■一般男子 シングルスカルB | ||||
高田(法3) |
||||
No.50 5月2日 09:00 敗者復活 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
高田 宏貴(関西学院大学B) | 04:23.96 | 2 | →準決勝 |
3 | 高倉 洸希(熊本学園大学) | 04:26.11 | 3 | |
4 | 伏見 省吾(品川リフラクトリーズ) |
04:14.02 |
1 | →準決勝 |
5 | 小谷 誠太郎(鳥取大学) | 04:36.15 | 4 | |
6 | 有安 謙太郎(近畿大学) | DNF(途中棄権) |
■一般男子 シングルスカルB | ||||
高田(法3) |
||||
No.97 5月3日 09:16 準決 3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 能登 亮(関西大学B) | 04:06.52 | 5 | |
2 |
荒川 健太(広島大学) | 03:57.96 | 4 | |
3 | 永田 征大(龍谷大学A) | 03:39.63 | 1 | →決勝 |
4 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) |
03:43.19 |
2 | →決勝 |
5 | 山本 晶(大阪大学) | 03:47.53 | 3 | |
6 | 高田 宏貴(関西学院大学B) | 04:21.58 | 6 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:山上(社4) S:石井(文4) 3:久門(人1) 2:中原(法2) B:河島(教2) |
||||
No.69 5月2日 11:32 予選 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 関西学院大学 | 04:02.00 | 2 | →決勝 |
3 | 岡山大学医学部 Balena | 04:10.69 | 4 | →決勝 |
4 | 暁会 華叡(棄権) | |||
5 | 龍谷大学 | 04:03.38 | 3 | →決勝 |
6 | 大阪大学 | 04:00.42 | 1 | →決勝 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:山上(社4) S:石井(文4) 3:久門(人1) 2:中原(法2) B:河島(教2) |
||||
No.149 5月4日 11:40 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 岡山大学医学部 Balena | 04:10.07 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 04:18.95 | 4 | |
4 | 大阪大学 | 04:00.07 | 1 | |
5 | 龍谷大学 | 04:03.53 | 2 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:城田(法3) B:荻野(経4) |
||||
No.25 5月1日 12:12 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
広島大学A | 04:07.99 | 2 | |
3 | 関西学院大学 | 04:12.15 | 3 | |
4 | 龍谷大学A | 03:58.77 | 1 | →決勝 |
5 | 鳥取大学 | 04:14.62 | 4 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:城田(法3) B:荻野(経4) |
||||
No.65 5月2日 11:00 敗者復活 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
3 | 関西学院大学 | 04:28.11 | 3 | |
4 | 今治ローイングクラブ | 04:05.94 | 1 | →決勝 |
5 | 鳥取大学 | 04:15.82 | 2 |
コメントをお書きください