令和3年度 関西学生秋季選手権代替特別大会

■新人男子 エイト
C:小川(社3) S:南し(人1) 7:南ゆ(法4) 6:石藏(経1) 5:澤井(文1) 4:兵頭(商2) 3:小西(法2) 2:飛田(経1) B:中村(経1)
No.4 11月27日 10:23 予選 B組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学 1:41.48 3:23.45 5:04.25 6:44.94 3  

2

九州大学 1:47.46 3:36.17 5:25.76 7:14.38 6  
3 大阪市立大学「煌」 1:40.06 3:22.01 5:05.96 6:50.56 4  
4 同志社大学 1:40.41 3:25.73 5:13.98 7:05.40 5  
5 神戸大学A 1:36.40 3:17.68 5:01.36 6:44.62 2 →決勝
6 大阪大学 1:37.49 3:17.22 4:56.89 6:38.69 1 →決勝
■新人男子 エイト
C:小川(社3) S:南し(人1) 7:南ゆ(法4) 6:石藏(経1) 5:澤井(文1) 4:兵頭(商2) 3:小西(法2) 2:飛田(経1) B:中村(経1)
No.24 11月27日 13:46 敗者復活 A組
クルー名 500m 1500m 2000m 備考
2 滋賀大学 1:42.36 5:12.64 7:00.58 3  

3

関西学院大学 1:37.70 4:53.38 6:33.55 1 →決勝 
4 同志社大学 1:36.10 4:59.90 6:46.69 2  
■新人男子 エイト
C:小川(社3) S:南し(人1) 7:南ゆ(法4) 6:石藏(経1) 5:澤井(文1) 4:兵頭(商2) 3:小西(法2) 2:飛田(経1) B:中村(経1)
No.38 11月28日 10:40 決勝
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学 1:38.72 3:10.04 4:54.26 6:32.14 2  
2 関西大学 1:36.45 3:12.75 4:55.52 6:37.15 4  

3

大阪大学 1:34.87 3:14.89 4:48.01 6:26.20 1  
4 神戸大学A 1:35.67 3:15.92 4:53.94 6:36.61 3  
5 神戸大学B 1:37.56 3:17.53 4:58.81 6:41.99 5  
6 大阪市立大学「煌」 1:40.88 3:19.47 5:29.27 7:12.36 6  
■新人男子 舵手付きフォア ランバス

C:池田(法1) S:富岡(法2) 3:三田村(経1) 2:高田(法2) B:宮脇(経1)

No.20 11月27日 12:40 予選 
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 京都大学B 1:45.36 3:39.66 5:36.13 7:35.26 3 →決勝
2 関西学院大学 1:57.07 4:02.73 6:17.41 8:42.00 5 →決勝

3

関西大学 1:44.98 3:34.76 5:25.34 7:22.56 1 →決勝 
4

京都大学A

1:48.67 3:40.78 5:38.95 7:32.52 2 →決勝 
5 鳥取大学

1:46.15

3:39.14 5:36.39 7:36.37 4 →決勝 
■新人男子 舵手付きフォア ランバス

C:池田(法1) S:富岡(法2) 3:三田村(経1) 2:高田(法2) B:宮脇(経1)

No.37 11月28日 10:30 決勝 
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学 1:55.10 3:58.49 6:06.18 8:17.55 5  
2 京都大学B 1:47.66 3:41.69 5:41.94 7:43.26 4  
3 関西大学 1:43.56 3:31.59 5:22.89 7:15.83 1  
4

京都大学A

1:46.42 3:37.32 5:28.06 7:21.10 3  
5 鳥取大学 1:45.38 3:35.62 5:27.61 7:19.51 2  
■一般男子 舵手付きフォア ベーツ

C:雨宮(商1) S:小田(文2) 3:清家(商2) 2:友原(教4) B:山本(社2)

No.15 11月27日 12:00 予選 C組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考

2

龍谷大学B 1:48.93 3:41.76 5:37.71 7:30.57 1 →決勝
3 関西学院大学 1:53.50 3:49.53 5:48.83 7:48.29 5  
4 同志社大学C 1:50.73 3:44.72 5:45.87 7:42.78 4  
5 滋賀大学 1:52.98 3:44.33 5:39.13 7:32.32 2  
6 鳥取大学 1:55.48 3:50.29 5:45.42 7:38.19 3  
■一般男子 舵手付きフォア ベーツ

C:雨宮(商1) S:小田(文2) 3:清家(商2) 2:友原(教4) B:山本(社2)

No.33 11月27日 15:02 敗者復活 C組
クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
2 関西学院大学 1:49.76 3:44.63 5:40.20 7:36.44 3  
3 同志社大学B 1:46.25 3:35.59 5:21.93 7:08.15 2  

4

神戸大学A 1:43.93 3:32.87 5:21.48 7:07.58 1  →決勝
5 大阪工業大学 1:48.13 3:46.43 5:42.10 7:44.75 4  
■新人女子舵手付きクォドルプル A

C:山上(社3) S:西田(社1) 3:荒川(商1) 2:中原(法1) B:水本(法1)

No.19 11月27日 12:33 予選 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西大学 1:58.24 3:58.37 6:00.74 8:02.30 3  →決勝
2 関西学院大学A 1:54.90 3:53.39 5:54.34 7:52.40 2 →決勝 
3 神戸大学A 1:52.18 3:49.04 5:49.84 7:50.09 1 →決勝
4 関西学院大学B 2:00.34 4:03.39 6:08.01 8:09.67 5 →決勝
5 大阪大学 1:58.84 3:58.91 6:03.61 8:06.53 4 →決勝
■新人女子舵手付きクォドルプル A

C:山上(社3) S:西田(社1) 3:荒川(商1) 2:中原(法1) B:水本(法1)

No.36 11月28日 10:20 決勝 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学B 2:02.03 4:05.55 6:10.62 8:16.90 5  
2 関西大学 1:58.31 4:00.27 6:02.02 8:04.33 3  
3 神戸大学A 1:55.16 3:54.63 5:55.25 7:56.66 1  
4 関西学院大学A 1:55.40 4:06.60 6:07.30 8:04.65 4  
5 大阪大学 2:01.21 4:02.34 6:03.40 8:03.95 2  
■新人女子舵手付きクォドルプル A

C:濱名(法3) S:石井(文3) 3:河島(教1) 2:森岡(教1) B:水田(人1)

No.19 11月27日 12:33 予選 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西大学 1:58.24 3:58.37 6:00.74 8:02.30 3  →決勝
2 関西学院大学A 1:54.90 3:53.39 5:54.34 7:52.40 2 →決勝 
3 神戸大学A 1:52.18 3:49.04 5:49.84 7:50.09 1 →決勝
4 関西学院大学B 2:00.34 4:03.39 6:08.01 8:09.67 5 →決勝
5 大阪大学 1:58.84 3:58.91 6:03.61 8:06.53 4 →決勝
■新人女子舵手付きクォドルプル A

C:濱名(法3) S:石井(文3) 3:河島(教1) 2:森岡(教1) B:水田(人1)

No.36 11月28日 10:20 決勝 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 関西学院大学B 2:02.03 4:05.55 6:10.62 8:16.90 5  
2 関西大学 1:58.31 4:00.27 6:02.02 8:04.33 3  
3 神戸大学A 1:55.16 3:54.63 5:55.25 7:56.66 1  
4 関西学院大学A 1:55.40 4:06.60 6:07.30 8:04.65 4  
5 大阪大学 2:01.21 4:02.34 6:03.40 8:03.95 2  
■新人女子ダブルスカル

S:荻野(経3) B:高木(商1)

No.16 11月27日 12:07 予選 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大阪大学 2:18.40 4:34.40 6:50.84 9:05.93 4 →決勝

2

同志社大学 2:19.17 4:31.18 6:47.16 9:04.71 3 →決勝
3 滋賀大学 2:20.12 4:34.18 6:50.53 9:02.96 2 →決勝
4 滋賀大学教育学部 叶 2:23.88 4:43.99 7:03.98 9:24.90 5 →決勝
5 関西大学 2:07.11 4:21.52 6:30.88 8:43.83 1 →決勝
6 関西学院大学 2:21.30 4:42.97 7:05.05 9:28.85 6 →決勝
■新人女子ダブルスカル

S:荻野(経3) B:高木(商1)

No.34 11月28日 10:00 決勝 

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 滋賀大学教育学部 叶 2:06.14 4:22.70 6:40.74 8:56.95 5  

2

同志社大学 2:09.01 4:19.65 6:30.29 8:38.83 3  
3 関西大学 2:00.19 4:06.02 6:12.75 8:19.72 1  
4 滋賀大学 2:03.54 4:13.09 6:19.79 8:25.51 2  
5 大阪大学 2:08.32 4:22.51 6:33.91 8:41.12 4  
6 関西学院大学 2:12.35 4:31.42 6:49.72 9:11.07 6  
■一般女子シングルスカル

城田(法2)

No.6 11月27日 10:40 予選 B組

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 大松 花帆奈(龍谷大学A) 2:10.06 4:23.57 6:38.87 8:54.09 1 →決勝

2

竹下 文乃(九州大学)

2:27.66 5:21.32 7:54.64 10:22.87 5  
3 城田 香乃(関西学院大学) 2:19.91 4:46.90 7:14.48 9:45.01 4  
4 井上 萌(大阪市立大学「椿」) 2:16.48 4:39.68 7:02.51 9:27.85 3  
5 高木 咲希(滋賀大学教育学部 律) 2:07.04 4:24.96 6:44.26 9:06.80 2 →決勝
■一般女子シングルスカル

城田(法2)

No.26 11月27日 14:00 敗者復活 B組

クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 冨田 美都(大阪大学) 2:17.50 4:34.34 6:48.66 9:08.14 4 →決勝

2

奥田 真愛(滋賀大学教育学部 凛) 2:13.03 4:31.02 6:46.82 9:04.71 3 →決勝
3 井元 寿々子(関西大学) 2:07.26 4:21.37 6:33.12 8:52.39 1  
4 井上 萌(大阪市立大学「椿」) 2:14.22 4:29.42 6:44.48 9:03.85 2  
5 城田 香乃(関西学院大学) 2:14.85 4:33.26 6:52.30 9:14.10 5  
6 竹下 文乃(九州大学) 2:21.24 4:43.35 7:04.61 9:28.02 6