10月14日(月)に、第54回京都レガッタが開催されました。一般男子エイトが3位、一般女子舵手つきクォドルプルが5位に入賞致しました。応援ありがとうございました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■一般男子エイト | ||||
C:宮城(教3) S:越智(経4) 7:長野(商3) 6:田中(神1) 5:林(商1) 4:大竹(経1) 3:森(社1) 2:清水(文1) B:竹本(理1) | ||||
No.10 10月14日 10:12 予選 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 瀬田漕艇クラブ 4- | 03:14.04 | OPEN | |
2 |
魚崎ローイングクラブ | 03:32.20 | 5 | |
3 | 同志社大学A | 03:08.80 | 2 | →決勝 |
4 | 京都大学A | 03:08:23 | 1 | →決勝 |
5 | 関西学院大学 | 03:10.57 | 3 | |
6 | 同志社大学C | 03:21.42 | 4 |
■一般男子エイト | ||||
C:宮城(教3) S:越智(経4) 7:長野(商3) 6:田中(神1) 5:林(商1) 4:大竹(経1) 3:森(社1) 2:清水(文1) B:竹本(理1) | ||||
No.25 10月14日 12:12 敗復 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 魚崎ローイングクラブ | 03:27.70 | 6 | |
2 |
同志社大学C | 03:11.79 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 03:08.10 | 1 | →決勝 |
4 | 同志社大学B | 03:10.66 | 2 | →決勝 |
5 | 京都大学B | 03:14.22 | 4 | |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 03:15.27 | 5 |
■一般男子エイト | ||||
C:宮城(教3) S:越智(経4) 7:長野(商3) 6:田中(神1) 5:林(商1) 4:大竹(経1) 3:森(社1) 2:清水(文1) B:竹本(理1) | ||||
No.39 10月14日 14:52 決勝 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 03:08.26 | 3 | |
2 |
大阪大学 | 03:11.37 | 5 | |
3 | prispn breakers | 03:09.47 | 4 | |
4 | 京都大学A | 03:06.32 | 2 | |
5 | 同志社大学A | 03:04.98 | 1 | |
6 | 同志社大学B | 03:14.54 | 6 |
■一般男子舵手付きフォア | ||||
C:野村(法2) S:武中(経3) 3:志田(法3) 2:小川(社1) B:北村(経3) | ||||
No.11 10月14日 10:20 予選 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
京都大学医学部 紅覇 | 03:31.02 | 2 | →決勝 |
3 | 龍谷大学A | 03:20.99 | 1 | →決勝 |
4 | 京都大学C | 03:37.90 | 4 | |
5 | 関西学院大学 | 03:33.71 | 3 | |
6 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 03:38.85 | 5 |
■一般男子舵手付きフォア | ||||
C:野村(法2) S:武中(経3) 3:志田(法3) 2:小川(社1) B:北村(経3) | ||||
No.27 10月14日 12:36 敗復 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
瀬田漕艇クラブ “セレクト” | 03:42.61 | 3 | |
3 | 大阪大学 | 03:29.15 | 1 | →決勝 |
4 | 関西学院大学 | 03:31.62 | 2 |
■一般女子舵手付きクォドルプル |
||||
C:花熊(社3) S:宇佐川(教1) 3:濱名(法1) 2:重本(社3) B:荻野(経1) |
||||
No.14 10月14日 10:44 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
3 | 関西学院大学 | 03:52.65 | 2 | →決勝 |
4 | 滋賀医科大学 | 04:22.65 | 3 | |
5 | 京都大学A | 03:50.64 | 1 | →決勝 |
■一般女子舵手付きクォドルプル |
||||
C:花熊(社3) S:宇佐川(教1) 3:濱名(法1) 2:重本(社3) B:荻野(経1) |
||||
No38 10月14日 14:44 決勝 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
滋賀大学教育学部 快 |
03:56.06 | 5 | |
2 | 同志社大学 | 03:49.00 | 2 | |
3 | 大阪大学 | 03:48.48 | 1 | |
4 | 京都大学A | 03:51.34 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 03:53.70 | 4 | |
6 | 京都大学B | 03:58.52 | 6 |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:土井(教2) B:石井(文1) |
||||
No.16 10月14日 11:00 1回戦 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
龍谷大学B | 03:48.60 | 2 | |
2 |
京都大学 | 03:49.08 | 3 | |
3 | 同志社大学A | 03:59.45 | 4 | |
4 |
龍谷大学A |
03:47.82 | 1 | |
5 | 関西学院大学 | 04:24.67 | 5 | |
6 | 同志社大学B | DNS |
■一般女子ダブルスカル | ||||
S:土井(教2) B:石井(文1) |
||||
No.32 10月14日 13:48 2回戦 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
同志社大学A | 03:52.97 | 4 | |
3 | 龍谷大学B |
03:47.46 |
1 | |
4 | 龍谷大学A | 03:49.36 | 3 | |
5 | 京都大学 | 03:48.78 | 2 | |
6 | 関西学院大学 | 04:26.11 | 5 |