■一般男子舵手なしペア | |||||||
S:越智(経4) B:武中(経3) | |||||||
No.2 9月5日 07:40 予選 B組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪府立大学 | 01:43.12 | 03:32.97 | 05:25.39 | 07:18.01 | 2 | |
2 |
関西大学 | 01:52.56 | 03:48.76 | 05:46.88 | 07:46.24 | 5 | |
3 | 大阪市立大学 | 01:47.03 | 03:37.31 | 05:30.15 | 07:20.51 | 4 | |
4 | 関西学院大学 | 01:44.49 | 03:35.35 | 05:27.37 | 07:20.34 | 3 | |
5 | 慶応義塾大学 | 01:41.75 | 03:29.71 | 05:21.49 | 07:11.41 | 1 | →準決勝 |
■一般男子舵手なしペア | |||||||
S:越智(経4) B:武中(経3) | |||||||
No.65 9月6日 07:50 敗復 A組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
東京経済大学 | 01:47.47 | 03:39.74 | 05:31.69 | 07:24.25 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 01:48.07 | 03:34.63 | 05:24.52 | 07:13.02 | 2 | →準決勝 |
4 | 大阪市立大学 | 01:45.25 | 03:34.63 | 05:24.52 | 07:13.02 | 1 | →準決勝 |
5 | 中央大学 | 01:42.54 | 03:37.28 | 05:33.64 | 07:25.95 | 4 |
■一般男子舵手なしペア | |||||||
S:越智(経4) B:武中(経3) | |||||||
No.125 9月7日 08:20 準決 D組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪市立大学 |
01:44.73 |
03:36.24 | 05:28.31 | 07:14.59 | 3 | |
3 | 慶応義塾大学 | 01:39.90 | 03:26.59 | 05:16.15 | 07:00.41 | 2 |
→決勝B |
4 | 関西学院大学 | 01:44.73 | 03:35.63 | 05:29.01 | 07:23.62 | 4 | |
5 | 京都大学 | 01:40.95 | 03:29.34 | 05:17.33 | 07:00.30 | 1 | →決勝A |
■一般男子舵手付きフォア | |||||||
C:蓮澤(経4) S:川井(人4) 3:三谷(総4) 2:岡本(法2) B:松田(理4) | |||||||
No.54 9月5日 15:14 予選 H組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
慶応義塾大学 | 01:38.77 | 03:20.69 | 05:05.40 | 06:49.98 | 1 | →準決勝 |
3 | 関西学院大学 | 01:40.34 | 03:26.86 | 05:15.70 | 07:01.97 | 2 | |
4 | 熊本大学 | 01:43.90 | 03:28.38 | 05:13.77 | 07:04.13 | 3 | |
5 | 京都大学 |
01:46.18 |
03:34.85 | 05:24.63 | 07:15.51 | 4 |
■一般男子舵手付きフォア | |||||||
C:蓮澤(経4) S:川井(人4) 3:三谷(総4) 2:岡本(法2) B:松田(理4) | |||||||
No.110 9月6日 14:26 敗復 G組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学 | 01:44.95 | 03:33.79 | 05:24.25 | 07:14.31 | 3 | |
3 | 中央大学 | 01:41.21 | 03:26.00 | 05:11.19 | 06:54.95 | 1 | →準決勝 |
4 | 東京大学 | 01:49.32 | 03:40.25 | 05:29.08 | 07:11.70 | 2 | |
5 | 成城大学 | 01:51.83 | 03:45.47 | 05:37.65 | 07:29.61 | 4 |
■一般男子舵手なしクォドルプル |
|||||||
S:林(商1) 3:三原(商2) 2:野武(商4) B:田中(神1) | |||||||
No.45 9月5日 14:02 予選 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 01:38.50 | 03:21.48 | 05:06.59 | 06:55.12 | 5 | |
2 |
同志社大学 | 01:31.35 | 03:07.70 | 04:44.82 | 06:21.75 | 1 | →準決勝 |
3 | 茨城大学 | 01:33.20 | 03:11.07 | 04:47.69 | 06:24.26 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 01:34.00 | 03:12.10 | 04:48.22 | 06:24.36 | 3 | |
5 | 東京大学 | 01:38.20 | 03:16.29 | 05:01.05 | 06:48.07 | 4 |
■一般男子舵手なしクォドルプル |
|||||||
S:林(商1) 3:三原(商2) 2:野武(商4) B:田中(神1) | |||||||
No.98 9月6日 12:50 敗復 B組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
京都大学 | 01:40.86 | 03:27.11 | 05:17.46 | 07:03.44 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 01:39.18 | 03:18.99 | 04:59.01 | 06:37.11 | 1 | →準決勝 |
4 | 茨城大学 | 01:36.80 | 03:21.21 | 05:03.28 | 06:43.60 | 2 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学 | 01:36.63 | 03:23.42 | 05:09.70 | 06:55.10 | 3 |
■一般女子 ダブルスカル | |||||||
S:重松(国4) B:渡辺(社4) |
|||||||
No.23 9月5日 11:06 予選 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学 | 01:52.44 | 03:50.47 | 05:48.55 | 07:44.48 | 3 | |
2 |
成城大学 | 01:57.24 | 04:03.29 | 06:08.92 | 08:17.35 | 4 | |
3 | 鹿屋体育大学 | 01:50.34 | 03:45.45 | 05:42.75 | 07:40.39 | 2 | |
4 | 法政大学 | 01:46.06 | 03:39.93 | 05:34.19 | 07:27.55 | 1 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学 | 02:03.44 | 04:11.14 | 06:15.23 | 08:17.35 | 5 |
■一般女子 ダブルスカル | |||||||
S:重松(国4) B:渡辺(社4) |
|||||||
No.85 9月6日 11:06 敗復 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
仙台大学 | 01:55.39 | 03:53.22 | 05:53.30 | 07:54.29 | 2 | →準決勝 |
3 | 学習院大学 | 01:55.08 | 03:51.24 | 05:48.31 | 07:49.82 | 1 | →準決勝 |
4 | 立命館大学 | 01:54.31 | 03:54.12 | 05:56.51 | 07:56.69 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 02:05.10 | 04:11.94 | 06:16.31 | 08:25.75 | 4 |
■一般女子シングルスカル |
|||||||
宇佐川(教1) |
|||||||
No.9 9月5日 08:50 予選 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
三嶋 怜奈(立教大学) |
01:58.38 | 04:02.94 | 06:10.29 | 08:15.10 | 1 | →準決勝 |
2 |
宇佐川 穂音(関西学院大学) | 020:7.20 | 04:18.74 | 06:36.46 | 08:54.24 | 3 | |
3 | 田 奈々(熊本大学) | 02:18.95 | 04:32.39 | 06:49.96 | 09:06.88 | 5 | |
4 | 坂元 里乃(東京医科歯科大学) | 02:11.08 | 04:25.71 | 06:41.87 | 09:00.46 | 4 | |
5 | 藏田 結月(大阪工業大学) | 02:05.85 | 04:17.82 | 06:34.21 | 08:48.96 | 2 | |
6 | 三牧 桜ら(学習院大学) | 棄権 |
■一般女子シングルスカル |
|||||||
宇佐川(教1) |
|||||||
No.71 9月6日 08:50 敗復 B組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 宇佐川 穂音(関西学院大学) | 02:09.20 | 04:26.59 | 06:45.92 | 09:05.31 | 5 | →準決勝 |
2 |
表谷 しずほ(日本体育大学) | 02:04.92 | 04:19.45 | 06:34.71 | 08:47.69 | 4 | →準決勝 |
3 | 足立 知里(名古屋工業大学) | 02:04.62 | 04:16.00 | 06:27.45 | 08:39.43 | 1 | |
4 | 松永 真梨子(九州大学) | 02:05.92 | 04:16.34 | 06:29.31 | 08:42.55 | 2 | |
5 | 土居 あやめ(南山大学) | 02:08.55 | 04:24.27 | 06:35.56 | 08:47.60 | 3 | |
6 | 高橋 萌(成城大学) | 02:13.77 | 04:37.91 | 07:00.07 | 08:11.46 | 6 |
コメントをお書きください