7月13日~14日 於:大阪府立漕艇センター
■一般男子 エイト | |||||||
C:蓮澤(経4) S:越智(経4) 7:武中(経3) 6:岡本(法2) 5:南(法2) 4:川井(人4) 3:松田(理4) 2:中尾(社2) B:長野(商3) | |||||||
No.34 7月13日 12:28 予選 1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学B | 01:32.76 | 04:56.67 | 06:37.89 | 5 | ||
2 |
大阪大学 | 01:31.08 | 04:45.44 | 06:22.46 | 3 | ||
3 | 神戸大学B | 01:34.04 | 04:55.94 | 06:36.47 | 4 | ||
4 | 関西学院大学 | 01:30.52 | 04:41.74 | 06:18.03 | 1 | →決勝進出 | |
5 | 名古屋大学 | 01:30.24 | 04:42.14 | 06:18.84 | 2 |
■一般男子 エイト | |||||||
C:蓮澤(経4) S:越智(経4) 7:武中(経3) 6:岡本(法2) 5:南(法2) 4:川井(人4) 3:松田(理4) 2:中尾(社2) B:長野(商3) | |||||||
No.95 7月14日 14:25 決勝A 1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学 | 01:27.94 | 02:57.97 | 04:32.56 | 06:07.07 | 3 | |
2 |
関西学院大学 | 01:27.94 | 02:57.97 | 04:32.56 | 06:07.07 | 5 | |
3 | 神戸大学 | 01:24.78 | 02:51.99 | 04:24.76 |
05:56.34 |
1 | |
4 | 大阪府立大学 | 01:26.78 | 02:54.66 | 04:26.49 | 05:57.54 | 2 | |
5 | 同志社大学A | 01:27.04 | 02:56.04 | 04:28.47 | 06:01.51 | 4 |
■一般男子 フォアA | |||||||
C:宮城(教3) S:角田(法2) 3:三谷(総4) 2:友原(教2) B:早川(法2) | |||||||
No.27 7月13日 11:32 予選 1組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 同志社大学A | 01:46.24 | 03:36.02 | 05:31.42 | 07:25.37 | 2 | →準決勝A |
2 |
京都大学A | 01:48.65 | 03:44.38 | 05:48.91 | 07:50.87 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 01:44.34 | 03:32.64 | 05:23.97 | 07:14.24 | 1 | →準決勝A |
4 | 関西学院大学A | 01:49.30 | 03:40.34 | 05:36.72 | 07:34.49 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 01:48.38 | 03:40.96 | 05:35.30 | 07:26.37 | 3 |
■一般男子 フォアA | |||||||
C:宮城(教3) S:角田(法2) 3:三谷(総4) 2:友原(教2) B:早川(法2) | |||||||
No.54 7月13日 15:32 敗復 2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪府立大学 | 01:48.37 | 03:39.84 | 05:32.18 | 07:28.82 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:47.04 | 03:35.99 | 05:26.79 | 07:21.10 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 01:51.20 | 03:42.63 | 05:33.30 | 07:25.37 | 2 | →準決勝 |
5 | 関西大学B | 01:53.18 | 03:48.46 | 05:45.34 | 07:47.35 | 4 |
■一般男子 フォアA | |||||||
C:宮城(教3) S:角田(法2) 3:三谷(総4) 2:友原(教2) B:早川(法2) | |||||||
No.76 7月14日 10:00 準決 2組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学A | 01:47.41 | 03:34.29 | 05:21.03 | 07:05.76 | 4 | |
2 |
同志社大学A | 01:39.46 | 03:22.72 | 05:07.42 | 06:55.64 | 2 | →決勝 |
3 | 大阪工業大学 Allegreo | 01:40.49 | 03:23.66 | 05:06.77 | 06:51.13 | 1 | →決勝 |
4 |
同志社大学B |
01:41.40 | 03:29.02 | 05:16.96 | 07:03.64 | 3 | |
5 | トヨタR.C. | 01:44.25 | 03:31.41 | 05:18.92 | 07:09.13 | 5 |
■一般男子舵手付きフォアB | |||||||
C:澤(法2) S:土田(経4) 3:田中(神1) 2:竹本(理1) B:北村(経3) | |||||||
No.28 7月13日 11:40 予選 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学B | 01:48.42 | 03:43.45 | 05:43.14 | 07:39.22 | 2 | →準決勝 |
2 |
滋賀大学 | 01:46.57 | 03:40.06 | 05:37.52 | 07:31.88 | 1 | →準決勝 |
3 | 大阪府立大学 | 01:50.66 | 03:47.55 | 05:48.61 | 07:47.49 | 4 | |
4 | 関西大学B | 01:57.01 | 04:01.88 | 06:10.15 | 08:17.22 | 5 | |
5 |
大阪大学B |
01:53.02 | 03:49.68 | 05:48.01 | 07:42.32 |
3 |
■一般男子舵手付きフォアB | |||||||
C:澤(法2) S:土田(経4) 3:田中(神1) 2:竹本(理1) B:北村(経3) | |||||||
No.77 7月14日 10:08 準決 3組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学A | 01:46.37 | 03:31.72 | 05:25.12 | 07:11.44 | 4 | |
2 |
滋賀大学 | 01:42.81 | 03:28.47 | 05:15.40 | 07:01.71 | 1 | →決勝A |
3 | 岡山大学A「六花」 | 01:43.88 | 03:30.56 | 05:19.29 | 07:04.63 | 2 | →決勝A |
4 | 神戸大学 | 01:45.16 | 03:32.08 | 05:21.21 | 07:07.90 | 3 | |
5 |
関西学院大学B |
01:43.37 | 03:31.72 | 05:23.57 | 07:15.44 | 5 | |
6 |
大阪大学B |
01:49.46 | 03:40.01 | 05:33.48 | 07:28.03 |
6 |
■一般男子舵手なしクォドルプル | |||||||
S:東郷(社4) 3:石川(総4) 2:芳川(法3) B:野武(商4) | |||||||
No.24 7月13日 11:08 予選 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学 | 01:42.94 | 03:36.22 | 05:32.31 | 07:30.70 | 5 | |
2 |
茨城大学 | 01:44.26 | 03:31.65 | 05:30.87 | 07:18.27 | 3 | |
3 | 甲南大学 | 01:59.07 | 03:54.51 | 05:54.20 | 07:55.08 | 6 | |
4 | 岐阜大学 | 01:44.74 | 03:33.18 | 05:24.36 | 07:14.44 | 2 | →決勝A |
5 | 関西大学 | 01:47.24 | 03:40.84 | 05:31.93 | 0:20.13 | 4 | |
6 | 同志社大学A | 01:39.62 | 03:26.74 | 05:14.35 | 07:00.61 | 1 | →決勝A |
■一般男子舵手なしクォドルプル | |||||||
S:東郷(社4) 3:石川(総4) 2:芳川(法3) B:野武(商4) | |||||||
No.56 7月13日 15:48 敗復 1組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学 |
01:40.78 |
03:26.07 | 07:11.40 | 3 | ||
3 | 茨城大学 | 01:39.60 | 03:20.46 | 06:49.00 | 1 | →決勝A | |
4 | 京都大学 | 01:40.99 | 03:23.49 | 07:11.40 | 2 | ||
5 | 南山大学 | 01:47.77 | 03:36.32 | 07:20.87 | 4 |
■一般男子ダブル | |||||||
S:林(商1) B:三原(商2) | |||||||
No.15 7月13日 09:56 予選 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
立命館大学B |
01:56.75 |
03:55.01 | 05:53.74 | 08:00.57 | 4 | |
2 |
京都大学 | 01:54.17 | 03:51.94 | 05:54.14 | 10:59.35 | 6 | |
3 | 茨城大学 | 01:51.50 | 03:44.90 | 05:44.81 | 07:39.01 | 2 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学 | 01:57.89 | 03:51.20 | 05:52.05 | 07:48.42 | 3 | |
5 | 名古屋大学B | 01:52.31 | 04:02.49 | 06:07.90 | 08:30.97 | 5 | |
6 | 大阪高校選抜 | 01:51.78 | 03:45.21 | 05:40.24 | 07:34.26 | 1 | →準決勝 |
■一般男子ダブル | |||||||
S:林(商1) B:三原(商2) | |||||||
No.48 7月13日 14:44 敗復 3組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
大阪工業大学B | 02:06.03 | 04:20.08 | 06:41.64 | 09:03.04 | 6 | |
2 |
近畿大学A | 01:51.01 | 03:53.78 | 05:59.94 | 08:04.88 | 5 | |
3 | 松山大学 | 01:47.87 | 03:41.59 | 05:41.03 | 07:42.65 | 3 | |
4 | 関西学院大学 | 01:49.00 | 03:44.41 | 05:43.04 | 07:37.65 | 1 | →準決勝 |
5 | 同志社大学B | 01:51.01 | 03:53.78 | 05:59.94 | 08:04.88 | 4 | |
6 | 京都大学 | 01:52.37 | 03:46.33 | 05:41.79 | 07:39.56 | 2 | →準決勝 |
■一般男子ダブル | |||||||
S:林(商1) B:三原(商2) | |||||||
No.69 7月14日 09:04 準決 1組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
京都大学 | 01:50.18 | 03:42.77 | 05:35.67 | 07:25.59 | 4 | |
2 |
茨城大学 | 01:43.19 | 03:29.81 | 05:17.45 | 07:04.73 | 2 | →決勝A |
3 | 同志社大学A | 01:41.47 | 03:26.41 | 05:1.60 | 07:02.12 | 1 | →決勝A |
4 | 九州大学 | 01:42.96 | 03:31.08 | 05:21.14 | 07:07.42 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 01:47.55 | 03:41.66 | 05:35.91 | 07:26.80 | 5 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | |||||||
C:黒川(教3) S:宇佐川(教1) 3:栗田(法2) 2:宮川(国2) B:重本(社3) | |||||||
No.26 7月13日 11:24 予選 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学 | 02:01.03 | 04:07.05 | 06:17.53 | 08:27.02 | 3 | |
3 | 同志社大学 |
01:58.70 |
03:59.30 | 06:03.49 | 08:07.19 | 2 | →決勝A |
4 | 大阪市立大学 誉 | 01:58.50 | 03:58.22 | 06:00.41 | 08:03.05 | 1 | →決勝A |
■一般女子舵手付きクォドルプル | |||||||
C:黒川(教3) S:宇佐川(教1) 3:栗田(法2) 2:宮川(国2) B:重本(社3) | |||||||
No.52 7月13日 15:16 敗復 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学 | 02:00.57 | 03:59.47 | 06:03.94 | 08:08.17 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 02:00.15 | 03:59.62 | 06:01.07 | 08:02.97 | 2 | →決勝A |
4 | 大阪高校選抜 | 01:56.82 | 03:55.64 | 05:58.01 | 08:00.48 | 1 | →決勝A |
■一般女子ダブルスカルA | |||||||
S:渡辺(社4) B:重松(国4) | |||||||
No.19 7月13日 10:28 予選 1組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学A | 02:05.61 | 04:19.33 | 06:34.21 | 08:42.28 | 3 | |
2 | 立命館大学A | 02:00.86 | 04:07.15 | 06:15.58 | 08:23.47 | 2 | →準決勝 |
3 | 滋賀大学教育学部 叶 | 02:06.70 | 04:26.35 | 06:50.23 | 09:15.57 | 6 | |
4 | 同志社大学 | 02:00.61 | 04:06.92 | 06:13.95 | 08:18.89 | 1 | →準決勝 |
5 | 大阪大学A | 02:06.95 | 04:25.16 | 06:42.13 | 08:57.32 | 4 | |
6 | 高石高校 | 02:09.71 | 04:25.16 | 06:42.13 | 08:57.32 | 5 |
■一般女子ダブルスカルA | |||||||
S:渡辺(社4) B:重松(国4) | |||||||
No.49 7月13日 14:52 敗復 1組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
滋賀大学教育学部 湖憧 | 02:14.57 | 04:37.63 | 09:34.90 | 5 | ||
2 | 慶応義塾體育會端艇部 | 02:13.66 | 04:30.21 | 09:14.15 | 3 | ||
3 | 関西学院大学A | 02:09.58 | 04:18.14 | 08:47.54 | 1 | →準決勝 | |
4 | 桜宮高校B | 02:09.25 | 04:21.04 | 09:00.74 | 2 | ||
5 | 大阪府立大学 | 02:16.21 | 04:31.60 | 09:16.52 | 4 |
■一般女子ダブルスカルA | |||||||
S:渡辺(社4) B:重松(国4) | |||||||
No.74 7月14日 09:44 準決 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
大阪大学A | 02:00.15 | 04:03.54 | 06:06.77 | 08:08.83 | 3 | →決勝A |
2 | 桜宮高校A | 01:59.01 | 04:03.07 | 06:06.71 | 08:12.80 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 01:56.16 | 03:53.28 | 05:54.82 | 07:57.96 | 1 | →決勝A |
4 | 立命館大学A | 01:57.40 | 03:56.01 | 05:58.29 | 08:04.11 | 2 | →決勝A |
5 | 神戸大学B | 02:03.67 | 04:07.35 | 06:11.66 | 08:16.86 | 6 | |
6 | 関西学院大学A | 02:06.00 | 04:09.52 | 06:13.29 | 08:13.98 | 5 |
::一般女子ダブルスカルB | |||||||
S:後藤(経2) B:山口(文4) | |||||||
No.20 7月13日 10:36 予選 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学B | 02:20.92 | 04:46.07 | 07:14.43 | 09:34.48 | 6 | |
2 |
大阪大学B |
02:12.62 | 04:29.79 | 06:49.10 | 09:03.83 | 4 | |
3 | 桜宮高校B | 02:12.14 | 04:30.01 | 06:51.59 | 09:06.91 | 5 | |
4 | 名古屋工業大学 | 02:07.72 | 04:18.29 | 06:34.07 | 08:48.88 | 3 | |
5 | 関西大学A | 02:03.05 | 04:10.17 | 06:23.12 | 08:39.08 | 2 | →準決勝 |
6 | 名古屋大学A | 02:00.32 | 04:03.51 | 06:10.86 | 08:15.80 | 1 | →準決勝 |
::一般女子ダブルスカルB | |||||||
S:後藤(経2) B:山口(文4) | |||||||
No.50 7月13日 15:00 敗復 2組 |
|||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 | 滋賀大学教育学部 叶 | 02:07.16 | 04:20.15 | 06:36.81 | 09:02.43 | 3 | |
3 | 大阪大学A | 02:05.06 | 04:15.14 | 06:26.41 | 08:44.30 | 1 | →準決勝 |
4 | 大阪大学B | 02:12.25 | 04:25.85 | 06:39.53 | 08:56.18 | 2 | |
5 | 関西学院大学B | 02:15.64 | 04:31.83 | 06:49.40 | 09:17.46 | 4 |
コメントをお書きください