■男子舵手付きフォア | |||||||
C:宮城(教3) S:東郷(社4) 3:武中(経3) 2:越智(経4) B:南(法2) | |||||||
No.37 5月23日 14:42 予選 E組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
東京経済大学 | 1:51.14 | 3:44.45 | 5:38.53 | 7:34.21 | 4 | |
3 | 成蹊大学 | 1:52.61 | 3:45.09 | 5:37.42 | 7:28.23 | 3 | |
4 | 立教大学 | 1:49.89 | 3:38.24 | 5:25.41 | 7:15.58 | 1 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学 | 1:48.59 | 3:38.83 | 5:30.70 | 7:22.64 | 2 |
■男子舵手付きフォア | |||||||
C:宮城(教3) S:東郷(社4) 3:武中(経3) 2:越智(経4) B:南(法2) | |||||||
No.78 5月24日 14:42 敗復 B組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学 | 1:42.03 | 3:29.03 | 5:16.75 | 7:04.73 | 4 | |
3 | 慶応義塾大学 | 1:40.87 | 3:23.19 | 5:05.71 | 6:46.68 | 3 | |
4 | 関西大学 | 1:37.12 | 3:20.26 | 5:03.24 | 6:44.68 | 1 | →準決勝 |
5 | 成蹊大学 | 1:39.84 | 3:23.19 | 5:06.71 | 6:46.68 | 2 | →準決勝 |
コメントをお書きください