5月3日(金)~6日(月)の4日間で、第72回朝日レガッタが開催されました。一般男子舵手つきフォアAが3位、一般女子舵手つきクォドルプルが5位に入賞致しました。応援ありがとうございました。詳細を下記の表に掲載致しましたのでご覧ください。
■一般男子 エイト | ||||
C:蓮澤(経4) S:川井(人4) 7:松田(理4) 6:岡本(法2) 5:土田(経4) 4:北村(経3) 3:三谷(総4) 2:角田(法2) B:早川(法2) | ||||
No.83 5月4日 10:34 予選 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 龍谷大学 | 02:59.89 | 4 | |
2 |
関西学院大学 | 03:05.56 | 6 | |
3 | 大阪大学 | 02:58.52 | 3 | |
4 | 同志社大学B | 02:55.19 | 2 | →決勝 |
5 | レジェンドto島根 | 03:02.75 | 5 | |
6 | 東レ滋賀 | 02:50.23 | 1 | →決勝 |
■一般男 子エイト | ||||
C:蓮澤(経4) S:川井(人4) 7:松田(理4) 6:岡本(法2) 5:土田(経4) 4:北村(経3) 3:三谷(総4) 2:角田(法2) B:早川(法2) | ||||
No.115 5月4日 14:50 敗者復活 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
関西学院大学 | 03:07.51 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 03:00.61 | 2 | |
4 | 関西大学 | 02:58.98 | 1 | →決勝 |
5 | レジェンドto島根 | 03:01.64 | 3 | |
6 |
■一般男子舵手付きフォアA | ||||
C:宮城(教3) S:東郷(社4) 3:武中(経3) 2:越智(経4) B:南(法2) | ||||
No.79 5月4日 10:02 予選 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学B | 03:24.36 | 6 | |
2 |
龍谷大学A | 03:17.74 | 1 | →準決勝 |
3 | 大阪市立大学 紅覇 | 03:23.00 | 5 | |
4 |
同志社大学 |
03:21.42 | 4 | |
5 | 山口大学 | 03:19.99 | 3 | |
6 | 関西学院大学A | 03:18.31 | 2 | →準決勝 |
■一般男子舵手付きフォアA | ||||
C:宮城(教3) S:東郷(社4) 3:武中(経3) 2:越智(経4) B:南(法2) | ||||
No.156 5月5日 13:06 準決 3組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 龍谷大学B | 03:28.02 | 4 | |
2 |
大阪市立大学 紅焔 | 03:24.48 | 3 | |
3 | 関西学院大学A | 03:22.76 | 2 | →決勝 |
4 | 大阪工業大学 Allegreo | 03:32.81 | 5 | |
5 | 大阪大学B | 03:20.61 | 1 | →決勝 |
6 | 滋賀医科大学 暁 | 03:34.69 | 3 |
■一般男子舵手付きフォアA | ||||
C:宮城(教3) S:東郷(社4) 3:武中(経3) 2:越智(経4) B:南(法2) | ||||
No.192 5月6日 12:30 決勝 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
滋賀大学 |
03:37.65 | 6 | |
2 |
立命館大学 | 03:34.40 | 4 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 03:28.43 | 2 | |
4 | 龍谷大学A | 03:28.04 | 1 | |
5 | 大阪大学B | 03:36.83 | 5 | |
6 | 関西学院大学A | 03:29.31 | 3 |
■一般男子舵手付きフォアB | ||||
C:野村(法2) S:長野(商3) 3:佐藤(経3) 2:足立(法3) B:中尾(社2) | ||||
No.77 5月4日 09:46 予選 2組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 大阪工業大学 Allegro | 03:18.20 | 1 | →準決勝 |
2 |
滋賀医科大学 暁 | 03:22.06 | 3 | |
3 | 浜松医科大学 湍 | 03:28.19 | 5 | |
4 | 岡山大学「六花」 | 03:25.32 | 4 | |
5 | 関西学院大学B | 03:20.63 | 2 | →準決勝 |
6 | 岡山大学医学部 大瀬戸 |
03:29.58 |
6 |
■一般男子舵手付きフォアB | ||||
C:野村(法2) S:長野(商3) 3:佐藤(経3) 2:足立(法3) B:中尾(社2) | ||||
No.154 5月5日 12:50 準決 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
京都大学C | 03:32.10 | 5 | |
3 | 滋賀大学 | 03:23.33 | 2 | →決勝 |
4 | 立命館大学 | 03:21.66 | 1 | →決勝 |
5 | 関西学院大学B | 03:25.62 | 3 | |
6 | 岡山大学「六花」 | 03:28.07 | 4 |
■一般男子 舵手付きフォアC | ||||
C:澤(法2) S:芳川(法3) 3:野武(商4) 2:友原(教2) B:千(法2) |
||||
No.80 5月4日 10:10 予選 5組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 関西学院大学C | 03:28.92 | 4 | |
2 |
岡山大学「桃太郎’02」 | 03:25.32 | 3 | |
3 | 大阪工業大学 Le Ciel | 03:31.33 | 5 | |
4 | 大阪大学医学部 ARES | 03:32.82 | 6 | |
5 | 京都大学 | 03:24.32 | 2 | →準決勝 |
6 | 大阪市立大学 勇 | 03:21.10 | 1 | →準決勝 |
■一般男子 舵手付きフォアC | ||||
C:澤(法2) S:芳川(法3) 3:野武(商4) 2:友原(教2) B:千(法2) |
||||
No.114 5月4日 14:42 敗者復活 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 福岡教育大学 | 03:35.20 | 5 | |
2 |
関西学院大学C | 03:27.84 | 4 | |
3 | 大阪市立大学 紅覇 | 03:22.38 | 2 | →準決勝 |
4 | 滋賀医科大学 暁 | 03:21.12 | 1 | →準決勝 |
5 | 大阪大学A | 03:26.38 | 3 | |
6 | 京都大学D | 棄権 |
■一般男子 ダブルスカルA | ||||
S:三原(商2) B:石川(総4) |
||||
No.22 5月3日 10:48 予選 3組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
滋賀医科大学B | 03:54.45 | 4 | |
3 | 同志社大学A | 03:19.54 | 1 | →準決勝 |
4 | 鳥取大学 Hawk | 棄権 | ||
5 | 関西学院大学A | 03:30.42 | 3 | |
6 | 今治ローイングクラブ | 03:27.86 | 2 | →準決勝 |
■一般男子 ダブルスカルA | ||||
S:三原(商2) B:石川(総4) |
||||
No.86 5月4日 10:58 敗者復活 3組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
大阪工業大学 シーガル | 03:43.64 | 4 | |
3 | 瀬田漕艇クラブKT | 03:38.90 | 2 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学A | 03:27.02 | 1 | →準決勝 |
5 | 京都大学医学部 昴流 | 03:42.28 | 3 | →準決勝 |
6 | 大阪医科大学A | 03:45.20 | 5 |
■一般男子 ダブルスカルA | ||||
S:三原(商2) B:石川(総4) |
||||
No.133 5月5日 09:42 準決 5組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 京都大学医学部 昴流 | 04:03.96 | 6 | |
2 |
関西学院大学A | 03:26.09 | 3 | |
3 | 山口合同ガスA | 03:24.32 | 2 | |
4 |
関西大学 |
03:18.32 | 1 | →決勝 |
5 | 同志社大学D | 03:36.05 | 4 | |
6 | 瀬田漕艇クラブKT | 03:37.72 | 5 |
■一般男子 ダブルスカルB | ||||
S:林(商1) B:田中(神1) |
||||
No.20 5月3日 10:32 予選 1組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 九州大学 | 03:27.38 | 2 | →準決勝 |
2 |
レジェンドto島根 | 03:26.57 | 1 | →準決勝 |
3 | 鳥取大学 ANATRA | 03:27.99 | 3 | |
4 | 追手門学院大学B | 04:14.72 | 6 | |
5 | 大阪歯科大学B | 04:09.61 | 5 | |
6 | 関西学院大学B | 03:34.52 | 4 |
■一般男子 ダブルスカルB | ||||
S:林(商1) B:田中(神1) |
||||
No.87 5月4日 11:06 敗者復活 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 追手門学院大学B | 04:06.46 | 6 | |
2 |
大阪府立大学D | 03:35.78 | 4 | |
3 | 松山大学 | 03:33.72 | 2 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学B | 03:30.93 | 1 | →準決勝 |
5 | 熊本学園大学 | 03:35.40 | 3 | →準決勝 |
6 | 立命館大学C | 03:40.90 | 5 |
■一般男子 ダブルスカルB | ||||
S:林(商1) B:田中(神1) |
||||
No.132 5月5日 09:34 準決 4組 | ||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | BOMBERS | 03:52.29 | 6 | |
2 |
関西学院大学B | 03:33.21 | 4 | |
3 | レジェンドto島根 | 03:25.21 | 2 | |
4 | 東レ滋賀 | 03:21.57 | 1 | →決勝 |
5 | 近畿大学A | 03:31.83 | 3 | |
6 | 立命館大学D | 03:41.91 | 5 |
■一般男子 シングルスカル | ||||
竹本(理1) |
||||
No.2 5月3日 07:38 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
竹本 侑隼(関西学院大学) | 03:54.08 | 3 | |
3 | 山崎 健(愛媛大学) | 03:39.54 | 1 | →準決勝 |
4 | 門田 凛太郎(松山大学) | 03:45.66 | 2 | →準決勝 |
5 | 仲尾 圭市(横浜漕艇NCC) | 04:09.58 | 5 | |
6 | 虫明 寛人(鳥取大学B) | 04:09.16 | 4 |
■一般男子 シングルスカル | ||||
竹本(理1) |
||||
No.60 5月4日 07:30 敗者復活 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | ||||
2 |
後藤 良太(熊本学園大学) | 04:16.79 | 4 | |
3 | 竹本 侑隼(関西学院大学) | 04:01.75 | 2 | |
4 | 鈴木 順也(京都大学) | 03:45.60 | 1 | →準決勝 |
5 | 川村 光(京都大学医学部 飛閃) | 04:05.56 | 3 | |
6 | 西村 快(追手門学院大学) | 04:20.93 | 5 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:花熊(社3) S:黒川(教3) 3:渡辺(社4) 2:重本(社3) B:重松(国4) |
||||
No.73 5月4日 09:14 予選 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | 同志社大学 | 03:40.12 | 1 | →決勝 |
3 | 関西大学 | 03:56.90 | 4 | |
4 | 大阪府立大学 | 03:59.02 | 5 | |
5 | 関西学院大学 | 03:46.18 | 2 | |
6 | 琵琶湖ローイングCLUB | 03:51.99 | 3 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:花熊(社3) S:黒川(教3) 3:渡辺(社4) 2:重本(社3) B:重松(国4) |
||||
No.109 5月4日 14:02 敗者復活 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 | ||||
3 | 琵琶湖ローイングCLUB | 03:47.37 | 2 | |
4 | 関西学院大学 | 03:42.96 | 1 | →決勝 |
5 | 浜松医科大学 湟瀾 | 03:56.43 | 3 | |
6 |
■一般女子舵手付きクォドルプル | ||||
C:花熊(社3) S:黒川(教3) 3:渡辺(社4) 2:重本(社3) B:重松(国4) |
||||
No.191 5月6日 12:15 決勝 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 滋賀大学教育学部 快 | 04:08.99 | 6 | |
2 | 福岡女子大学 | 03:54.27 | 3 | |
3 | 龍谷大学 | 03:53.89 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 03:46.54 | 1 | |
5 | 同志社大学 | 03:58.83 | 4 | |
6 | 関西学院大学 | 04:08.21 | 5 |
■一般女子ダブルスカルA | ||||
S:栗田(法2) B:宮川(国2) |
||||
No.31 5月3日 12:00 予選 3組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
関西学院大学A | 04:09.49 | 5 | |
3 | 京都大学B | 03:59.45 | 4 | |
4 | 同志社大学A | 03:40.31 | 1 | →準決勝 |
5 | 龍谷大学A | 03:41.70 | 2 | →準決勝 |
6 | 関西大学B | 03:57.08 | 3 |
■一般女子ダブルスカルA | ||||
S:栗田(法2) B:宮川(国2) |
||||
No.90 5月4日 11:30 敗者復活 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学A | 04:06.66 | 4 | |
2 |
関西学院大学B | 04:08.36 | 5 | |
3 | 関西大学B | 03:57.40 | 2 | →準決勝 |
4 | 鳥取大学 Swan | 03:56.21 | 1 | →準決勝 |
5 | 同志社大学C | 03:59.47 | 3 | |
6 | 大阪医科大学 | 棄権 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:後藤(経2) B:山口(文4) |
||||
No.30 5月3日 11:52 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
大阪市立大学 さくら | 04:12.48 | 5 | |
3 | 同志社大学B | 03:59.94 | 1 | →準決勝 |
4 | 関西学院大学B | 04:06.45 | 3 | |
5 | 大阪医科大学 | 04:09.02 | 4 | |
6 | 大阪工業大学 Aile | 04:02.12 | 2 | →準決勝 |
■一般女子ダブルスカルB | ||||
S:後藤(経2) B:山口(文4) |
||||
No.90 5月4日 11:30 敗者復活 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
関西学院大学A | 04:06.66 | 4 | |
2 |
関西学院大学B | 04:08.36 | 5 | |
3 | 関西大学B | 03:57.40 | 2 | →準決勝 |
4 | 鳥取大学 Swan | 03:56.21 | 1 | →準決勝 |
5 | 同志社大学C | 03:59.47 | 3 | |
6 | 大阪医科大学 | 棄権 |
■一般女子シングルスカル | ||||
宇佐川(教1) |
||||
No.8 5月3日 8:56 予選 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 |
田原 京佳(山口大学) | 04:14.42 | 2 | →準決勝 |
2 |
栗原 安加里(松山大学) | 04:08.04 | 1 | →準決勝 |
3 | 山本 紗奈(同志社大学B) | 04:16.42 | 3 | |
4 | 立花 桜乃(大阪工業大学) | 04:36.55 | 6 | |
5 | 川上 華代(島根大学) | 04:32.27 | 5 | |
6 | 宇佐川 穂音(関西学院大学) | 04:29.53 | 4 |
■一般女子シングルスカル | ||||
宇佐川(教1) |
||||
No.65 5月4日 8:10 敗者復活 2組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
2 |
川上 華代(島根大学) | 04:29.97 | 3 | →準決勝 |
3 | 今村 美波(香川大学) | 04:18.15 | 1 | →準決勝 |
4 | 山本 紗奈(同志社大学B) | 途中棄権 | ||
5 | 宇佐川 穂音(関西学院大学) | 04:21.64 | 2 | →準決勝 |
6 | 藤井 美菜(滋賀大学教育学部) | 04:31.65 | 4 |
■一般女子シングルスカル | ||||
宇佐川(教1) |
||||
No.120 5月5日 7:54 準決 1組 |
||||
レ | クルー名 | 1000m | 着 | 備考 |
1 | 川上 華代(島根大学) | 04:25.82 | 6 | |
2 | 今村 美波(香川大学) | 04:16.76 | 4 | |
3 |
宇佐見 侑紀(同志社大学A) | 04:06.05 | 2 | →決勝 |
4 | 小原 有賀(今治造船) | 03:56.64 | 1 | →決勝 |
5 | 後藤 春可(福島造船) | 04:10.58 | 3 | →決勝 |
6 | 宇佐川 穂音(関西学院大学) | 04:24.13 | 5 |
コメントをお書きください