■一般男子 エイト | |||||||
C:来田(人4) S:越智(経3) 7:深田(商4) 6:岸田(法4) 5:泉(法4) 4:東郷(社3) 3:武中(経2) 2:川井(人3) B:松田翼(理3) | |||||||
No.57 9月6日 15:38 予選 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 東京大学 | 01:33.54 | 03:10.72 | 04:52.02 | 06:56.04 | 5 | |
2 |
東京工業大学 | 01:29.91 | 03:03.78 | 04:39.81 | 06:13.12 | 3 | |
3 | 同志社大学大学 | 01:25.91 | 02:55.90 | 04:29.76 | 06:00.76 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 01:26.32 | 02:55.46 | 04:27.20 | 05:54.73 | 1 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学 | 01:32.62 | 03:08.39 | 04:47.10 | 06:22.95 | 4 |
■一般男子 エイト | |||||||
C:来田(人4) S:越智(経3) 7:深田(商4) 6:岸田(法4) 5:泉(法4) 4:東郷(社3) 3:武中(経2) 2:川井(人3) B:松田翼(理3) | |||||||
No.111 9月7日 15:02 敗復 B組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | |||||||
2 |
関西学院大学 | 01:34.84 | 03:14.18 | 04:56.86 | 06:33.09 | 4 | |
3 | 同志社大学 |
01:30.28 |
03:01.50 | 04:35.94 | 06:08.35 | 1 | →準決勝 |
4 | 神戸大学 | 01:34.52 | 03:13.79 | 04:54.86 | 06:31.51 | 3 | |
5 | 龍谷大学 | 01:32.32 | 03:01.50 | 04:35.94 | 06:08.35 | 2 |
■一般男子 舵手付きフォア | |||||||
C:宮城(教2) S:藤本(社1) 3:堀川(総4) 2:土田(経3) B:佐藤(経2) | |||||||
No.45 9月6日 14:02 予選 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | 東京工業大学 | 01:39.85 | 03:25.82 | 05:09.14 | 06:58.19 |
3 |
|
2 |
関西学院大学 | 01:49.24 | 03:42.27 | 05:40.67 | 06:40.43 | 5 | |
3 | 龍谷大学 |
01:36.97 |
03:18.38 | 05:00.67 | 06:40.27 | 1 | →準決勝 |
4 | 東京経済大学 | 01:38.37 | 03:20.74 | 05:03.15 | 06:40.43 | 2 | |
5 | 中央大学理工学部 | 01:44.99 | 03:37.89 | 05:35.59 | 07:36.00 | 4 |
■一般男子 舵手付きフォア | |||||||
C:宮城(教2) S:藤本(社1) 3:堀川(総4) 2:土田(経3) B:佐藤(経2) | |||||||
No.102 9月7ページ日 13:50 敗復 E組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | |||||||
2 |
東北大学 | 01:47.96 | 03:42.74 | 05:34.77 | 07:26.68 | 2 | |
3 | 東京大学 | 01:43.64 | 03:34.14 | 05:21.54 | 07:08.04 | 1 |
→準決勝 |
4 | 京都大学 | 01:50.94 | 03:44.58 | 05:37.52 | 07:28.89 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 01:54.62 | 03:51.46 | 05:46.10 | 07:42.18 | 4 |
■一般女子 ダブルスカル | |||||||
S:渡辺(社3) B:重松(国3) |
|||||||
No.24 9月6日 11:14 予選 D組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | |||||||
2 |
徳島大学 | 01:56.88 | 04:03.68 | 06:09.97 | 08:15.14 | 3 | |
3 | 関西学院大学 | 02:01.54 | 04:07.72 | 06:14.05 | 08:20.43 | 4 | |
4 | 岡山大学 | 01:59.47 | 04:02.20 | 06:00.86 | 08:04.47 | 2 | |
5 | 鹿屋体育大学 | 01:54.32 | 03:54.02 | 05:53.82 | 07:54.51 | 1 | →準決勝 |
■一般女子 ダブルスカル | |||||||
S:渡辺(社3) B:重松(国3) |
|||||||
No.79 9月7日 10:46 敗復 C組 | |||||||
レ | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着 | 備考 |
1 | |||||||
2 |
東京外国語大学 | 02:02.27 | 04:07.38 | 06:11.64 | 08:16.11 | 3 | |
3 | 早稲田大学 | 01:52.67 | 03:50.03 | 05:49.50 | 07:44.54 | 1 | →準決勝 |
4 | 同志社大学 | 02:00.52 | 04:04.10 | 06:06.14 | 08:07.92 | 2 | →準決勝 |
5 | 関西学院大学 | 02:01.03 | 04:05.46 | 06:21.78 | 08:23.51 | 4 |
コメントをお書きください